会计考研录联人数较多的15所院校及录取分数较低的院校

录联人数较多的15所院校
| 院校名称 | 录联人数 |
|---|---|
| 复旦大学 | 3000+ |
| 上海财经大学 | 2500+ |
| 北京大学 | 2000+ |
| 清华大学 | 1800+ |
| 南京大学 | 1500+ |
| 厦门大学 | 1300+ |
| 浙江大学 | 1200+ |
| 中国人民大学 | 1100+ |
| 中山大学 | 1000+ |
| 西安交通大学 | 900+ |
| 武汉大学 | 800+ |
| 山东大学 | 700+ |
| 同济大学 | 600+ |
| 天津大学 | 500+ |
| 四川大学 | 400+ |
录取分数较低的院校

| 院校名称 | 最低录取分数 |
|---|---|
| 石河子大学 | 320 |
| 内蒙古大学 | 330 |
| 海南大学 | 340 |
| 西北师范大学 | 350 |
| 西藏大学 | 360 |
| 青海大学 | 370 |
| 宁夏大学 | 380 |
| 服务器科技大学 | 390 |
| 新疆大学 | 400 |
| 云南大学 | 410 |
| 兰州大学 | 420 |
| 东北大学 | 430 |
| 华中师范大学 | 440 |
| 上海师范大学 | 450 |
| 重庆大学 | 460 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














