| 球队 | 比分 |
|---|---|
| 中国女篮 | 93-27 叙利亚 |
球员表现
| 球员 | 得分 | 篮板 | 抢断 |
|---|---|---|---|
| 李安妮 | 13 | 8 | – |
| 刘瑞 | 15 | 6 | 5 |
| 朱思雨 | 12 | – | – |
| 孙璇 | – | – | – |
| 李沅珊 | – | – | – |
| 汤雅童 | – | – | – |
| 卓诗怡 | – | – | – |
| 沙塔 | – | – | – |
| 丽娜 | – | – | – |
| 范萨 | – | – | – |
比赛详情

小组赛积分榜
| 小组 | 球队 | 胜场 | 负场 |
|---|---|---|---|
| A组 | 澳大利亚 | 3 | 0 |
| 日本 | 3 | 0 | |
| B组 | 韩国 | 0 | 3 |
| 叙利亚 | 0 | 3 | |
| 中国 | 1 | 2 | |
| 新西兰 | 1 | 2 | |
| 中国台北 | 1 | 2 | |
| 菲律宾 | 1 | 2 |
附加赛对阵

| 对阵 | |
|---|---|
| 中国 | 菲律宾 |
| 中国台北 | 新西兰 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













