2025韩国羽毛球公开赛第3比赛日赛程

赛事概述
| 赛事名称 | 时间 | 比赛阶段 |
|---|---|---|
| 2025韩国羽毛球公开赛 | 9月25日上午 | 1/8决赛 |
比赛安排
| 单项 | 比赛 |
|---|---|
| 男子单打 | 1/8决赛 |
| 女子单打 | 1/8决赛 |
| 男子双打 | 1/8决赛 |
| 女子双打 | 1/8决赛 |
| 混合双打 | 1/8决赛 |
国羽混双比赛战报
比赛成绩表
| 对阵双方 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|
| 高家炫/吴梦莹 vs 吴埙阀/赖洁敏 | 0:2 | 高家炫/吴梦莹不敌马来西亚组合 |
| 冯彦哲/黄东萍 vs 霜上雄一/保原彩夏 | 2:0 | 获胜但过程艰难,首局20平后才险胜 |
| 郭新娃/陈芳卉 vs 鲁塔纳帕克/杰尼查 | 2:0 | 国羽组合轻松获胜 |
| 程星/张驰 vs 王灿/金裕贞 | 2:0 | 用时41分钟获胜 |
| 蒋振邦/魏雅欣 vs 渡边勇大/田口真彩 | 2:0 | 总时长34分钟 |
详细战报
首轮比赛
1/4决赛对阵形势
赛事背景
比分详细记录

| 对阵双方 | 第一局比分 | 第二局比分 | 总比分 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| 高家炫/吴梦莹 vs 吴埙阀/赖洁敏 | 21:16 | 21:13 | 2:0 | 31分钟 |
| 冯彦哲/黄东萍 vs 霜上雄一/保原彩夏 | 22:20 | 21:9 | 2:0 | 44分钟 |
| 郭新娃/陈芳卉 vs 鲁塔纳帕克/杰尼查 | 未详细记录 | 未详细记录 | 2:0 | 未详细记录 |
| 程星/张驰 vs 王灿/金裕贞 | 21:19 | 21:13 | 2:0 | 41分钟 |
| 蒋振邦/魏雅欣 vs 渡边勇大/田口真彩 | 21:14 | 21:15 | 2:0 | 34分钟 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END





![四年级下册作文-[第七单元]我敬佩的一个人- 我敬佩的一个人小学作文精选20篇-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)








