英超第6轮焦点比赛:曼联客场挑战布伦特福德
比赛信息
比赛时间 | 比赛对阵 | 赛事 |
---|---|---|
9月27日晚19:30 | 曼联 vs 布伦特福德 | 英超 |
曼联队近况
项目 | |
---|---|
上赛季联赛排名 | 第14名 |
上赛季欧战成绩 | 欧联杯决赛1-0负于热刺,无缘本赛季欧战 |
转会投入 | 夏季转会市场投入2.3亿欧元 |
核心新援 | 谢什科、库尼亚、姆伯莫三名前锋 |
目标 | 打造全新的三叉戟,提升球队进攻火力 |
曼联 vs 布伦特福德比赛分析
曼联 team analysis
球员 | 进球数 | 出场情况 | 战绩影响 |
---|---|---|---|
姆伯莫 | 1 | 目前进球 | 停止颓势 |
其他前锋 | 0 | 颗粒无收 | 进攻火力不足 |
阿莫林 | 战术调整 | 诺曼战术不变 | 暂无影响 |
利马 | 伤病 | 养伤中 | 出场情况未知 |
卡塞米罗 | 红牌 | 停赛 | 无法出场 |
达洛特 | 合练 | 有望出场 | 替补球员 |
齐尔克泽 | 主要替补 | 替补球员 | 可能出场 |
芒特 | 主要替补 | 替补球员 | 可能出场 |
梅努 | 主要替补 | 替补球员 | 可能出场 |
马奎尔 | 主要替补 | 替补球员 | 可能出场 |
卢克肖 | 主要替补 | 替补球员 | 可能出场 |
布伦特福德 team analysis
球员 | 进球数 | 出场情况 | 战绩影响 |
---|---|---|---|
伊戈尔-蒂亚戈 | 2 | 中锋 | 本赛季进球 |
沙德 | 复杂 | 反击高手 | 战术执行者 |
瓦塔拉 | 复杂 | 反击高手 | 战术执行者 |
亨德森 | 前利物浦球员 | 战术执行 | 全力以赴 |
凯莱赫 | 前利物浦球员 | 战术执行 | 全力以赴 |
范登贝尔赫 | 前利物浦球员 | 战术执行 | 全力以赴 |
卡瓦略 | 前利物浦球员 | 战术执行 | 全力以赴 |
内尔森 | 替补 | 替补球员 | 可能出场 |
卡瓦略 | 替补 | 替补球员 | 可能出场 |
奥涅卡 | 替补 | 替补球员 | 可能出场 |
延森 | 替补 | 替补球员 | 可能出场 |
比赛关键点分析
对比项 | 曼联情况 | 布伦特福德情况 | 分析结果竞争 |
---|---|---|---|
进攻火力 | 严重不足(5场6球) | 防守反击,快速发展 | 曼联劣势 |
主场战绩 | 不稳定(2胜1平2负) | 强势(1-0胜阿斯顿维拉,2-2平切尔西) | 布伦特福德主场地位 |
战术调整 | 阿莫林坚持3421不变 | 主教练战术以4231、532为主 | 曼联保持原战术 |
伤病情况 | 利马养伤,卡塞米罗停赛 | 无主球员伤病 | 布伦特福德球员状态更佳 |
历史战绩 | 曼联占优(5胜1平2负) | 小蜜蜂主场不败 | 曼联历史稍占优势,但布伦特福德主场强势 |
战斗意志 | 曼联经历近期颓势 | 对利物浦球员有特别激励 | 布伦特福德士气较高 |
预期结果 | 恶战,战平可能性大 | 主场争取全取三分 | 可能平局,曼联需谨慎对待 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END