中甲联赛最后七轮焦点战:广东广州豹VS上海嘉定汇龙
比赛概况
| 球队 | 状态 |
|---|---|
| 广东广州豹 | 【梁学铭】停赛(红牌+纪律处罚共3场) |
| 上海嘉定汇龙 | 【朱宝杰】停赛(黄牌累计) |
球员停赛情况
| 球员名字 | 球队 | 停赛原因 | 停赛场次 |
|---|---|---|---|
| 梁学铭 | 广东广州豹 | 直接红牌+纪律处罚 | 3 |
| 朱宝杰 | 上海嘉定汇龙 | 累计2张黄牌 | 1 |
纪律处罚球员情况
| 球员姓名 | 球队 | 处罚原因 | 累计黄牌 | 处罚状态 | 复出轮次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董洪麟 | 南京城市 | 黄牌 | 8 | 停赛 | – |
| 高大伦 | 苏州东吴 | 黄牌 | 4 | 停赛 | – |
| 冯轶梵 | 广西平果 | 累计黄牌 | 4 | 停赛 | – |
| 马晟 | 南通支云 | 累计黄牌 | 4 | 停赛 | – |
| 宋志伟 | 大连鲲城 | 暴力行为 | – | 纪律处罚 | 第26轮 |
| 崔浩 | 大连鲲城 | 暴力行为 | – | 纪律处罚 | 第28轮 |
| 王思寒 | 定南赣联 | 暴力行为 | – | 纪律处罚 | 第26轮 |
| 樊超 | 广西平果 | 暴力行为 | – | 纪律处罚 | 第26轮 |
| 多明戈斯 | – | 纪律处罚或黄红牌 | – | 已结束停赛 | 第24轮 |
| 谢志伟 | – | 纪律处罚或黄红牌 | – | 已结束停赛 | 第24轮 |
| 杨云 | – | 纪律处罚或黄红牌 | – | 已结束停赛 | 第24轮 |
| 胡鸣飞 | – | 纪律处罚或黄红牌 | – | 已结束停赛 | 第24轮 |
| 史亮 | 佛山南狮 | 黄牌 | – | 已结束停赛 | 第24轮 |
| 史亮 | 佛山南狮 | 黄牌 | – | 已结束停赛 | 第24轮 |
| 万志伟 | – | 纪律处罚或黄红牌 | – | 已结束停赛 | 第24轮 |
| 萨达 | – | 纪律处罚或黄红牌 | – | 已结束停赛 | 第24轮 |
| 黄振飞 | – | 纪律处罚或黄红牌 | – | 已结束停赛 | 第24轮 |
黄牌累计情况
| 球员姓名 | 球队 | 累计黄牌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 董洪麟 | 南京城市 | 8 | 并列黄牌最多球员 |
| 史亮 | 佛山南狮 | 8 | 并列黄牌最多球员 |
| 多明戈斯 | – | 8 | 并列黄牌最多球员 |
| 若昂诺布雷加 | 青岛红狮 | 7 | 黄牌数量第二 |
| 谢宝贤 | 深圳青年人 | 7 | 黄牌数量第二 |
积分榜情况
| 球队 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|
| 辽宁铁人 | – | 前两名的球队,两轮不胜 |
| 重庆铜梁龙 | – | 前两名的球队,两轮不胜 |
| 定南赣联 | – | 将迎战辽宁铁人、延边龙鼎的强强对决,影响联赛争冠、升级格局 |
| 延边龙鼎 | – | 将迎战辽宁铁人、定南赣联的强强对决,影响联赛争冠、升级格局 |
| 广东广州豹 | – | 客场曾大胜重庆铜梁龙,相互战绩占优 |
| 上海嘉定汇龙 | – | 将迎战广东广州豹,取胜有望缩小与前三名的差距 |
本轮对决情况

| 比赛 | 球队1 | 球队2 | 上回合结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山南狮 vs 广西平果 | 佛山南狮 | 广西平果 | 佛山1-0广西 | 倒数两支球队直接交锋,佛山取胜减负,广西取胜增希望 |
| 青岛红狮 vs 石家庄功夫 | 青岛红狮 | 石家庄功夫 | – | 倒数两支球队先后遇上强队,凶多吉少 |
| 深圳青年人 vs 大连鲲城 | 深圳青年人 | 大连鲲城 | – | 倒数两支球队先后遇上强队,凶多吉少 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













