一、抽签概况
WTT中国大满贯女单抽签呈现出明显的“上稳下险”格局。上半区的国乒选手整体占据优势,而下半区则面临更为激烈的竞争和挑战。
二、
选手 | 抽入区域 | 对阵格局 | 挑战分析 |
---|---|---|---|
王曼昱 | 下半区 | 面临日本选手石川佳纯、平野美宇、田中ustaina的围剿 | 负面 |
孙颖莎 | 上半球区 | 对阵格局较为平稳 | 负面 |
国乒主力 | 上半球区 | 分守各区,整体占据优势 | 负面 |
国乒主力 | 下半区 | 面临日本选手的强力挑战 | 负面 |
WTT北京大满贯抽签情况
:孙颖莎所在半区选手情况
联赛分区 | 对手 | 竞争情况 | 备注 |
---|---|---|---|
B1/4半区 | 长崎美柚 | 难构成威胁 | |
B1/4半区 | 王艺迪 | 对阵“世界第一削”桥本帆乃香 | 王艺迪此前连败于对手,孙颖莎需扛起守区重任 |
B1/4半区 | 桥本帆乃香 | 孙颖莎曾终结其11连胜 | |
B2/4半区 | 陈幸同 | 实力压制老对手斯佐科斯 | |
B2/4半区 | 陈熠 | 需与状态回升的朱雨玲争夺出线权 | 两人谁能突围皆属正常 |
B3/4半区 | 石洵瑶 | 对阵状态趋稳的伊藤美诚 | 难度不小 |
B3/4半区 | 蒯曼 | 对申裕斌有近台速度优势,但三线作战恐受体能制约 | |
B4/4半区 | 王曼昱 | 被张本美和、大藤沙月、早田希娜围剿 | 近六年对日本选手保持全胜,刚逆转过早田,但需克服慢热 |
B4/4半区 | 石洵瑶 | 爆冷将对王曼昱的威胁增大 | |
B4/4半区 | 蒯曼 | 爆冷将对王曼昱的威胁增大 |
:王楚钦所在半区选手情况
联赛分区 | 对手 | 竞争情况 | 备注 |
---|---|---|---|
首轮 | 张禹珍 | 曾冲击力强悍,曾3-2击败王楚钦 | 王楚钦状态回升已8胜2负占优 |
经历 | 低谷阶段 | 经历巴黎奥运会失利、北京大满贯出局、世锦赛负于伊朗小将 | 那段时间承受诸多压力,通过调整重夺世界第一 |
赛事 | 深圳亚洲杯 | 状态一路长虹 | 多哈世乒赛等赛事表现优异 |
赛事 | 北京大满贯 | 第二次亮相该赛事,将身兼男单、男双、混双三项 | 力争弥补去年遗憾,迎来开门红 |
:孙颖莎所在半区选手情况
联赛分区 | 对手 | 竞争情况 | 备注 |
---|---|---|---|
1/8区 | 平野美宇 | 二人同处竞争激烈的1/8区 | 孙颖莎6胜1负占优 |
历史背景 | 2017年 | 孙颖莎初入一队时,平野美宇、曾尖已在榜单之列 | 承载着球迷回忆 |
2024年 | 女单冠军 | 孙颖莎再次斩获女单冠军 | 稳坐世界第一三年多 |
乒超联赛 | 深圳大学队 | 孙颖莎曾指导平野美宇 | |
竞赛状态 | 平野美宇 | 跌出世界前30 | 今夏在乒超联赛深圳大学队成为队友 |
身兼赛事 | 孙颖莎 | 女单与王楚钦搭档的混双 | 大满贯历史首位单打四冠王,期许健康完赛、再创佳绩 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END