节次 | 中国队得分 | 澳大利亚队得分 | 简述 |
---|---|---|---|
第一节 | 18分 | 20分 | 中国一度领先,以18-20落后2分进入第二节 |
半场 | 30分 | 49分 | 第二节中国被澳大利亚压制,半场落后大比分19分 |
全场 | 59分 | 87分 | 下半场虽尝试反抗,仍因实力差距落败 |
队员表现
队员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 备注 |
---|---|---|---|---|
李沅珊 | 12分 | 5个 | 3次 | 队中核心,表现亮眼,为本届亚洲杯最大发现 |
孙璇 | 9分 | 4个 | – | 稳定发挥 |
汤雅童 | 8分 | – | – | |
孙晗昀 | 8分 | – | – | |
李安妮 | 7分 | – | – | 混血新星,因澳大利亚严密防守上半场未得分 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END