比赛轮次 | 比分 | 获胜者 | 失败者 |
---|---|---|---|
女单正赛 | 3-0 | 蒯曼 | 池旼亨 |
蒯曼表现
赛事意义
比赛轮次 | 比分 | 获胜者 | 失败者 |
---|---|---|---|
女单正赛 | 3-0 | 蒯曼 | 池旼亨 |
蒯曼表现
赛事意义
项目 | 中国选手情况 | 关键赛果 | 备注 |
---|---|---|---|
男单 | 王楚钦、林诗栋、梁靖崑等参赛 | 艾利克斯·勒布伦爆冷出局 | 赛事格局生变 |
女单 | 孙颖莎、王曼昱、陈幸同等参赛 | 蒯曼3-0横扫池旼亨 | 蒯曼表现稳定 |
资格赛 | 徐海东、姚睿轩、周恺、徐奕 | 4人4连胜晋级 | 国乒表现强势 |
双打项目 | 王楚钦/孙颖莎混双组合 | 中国队具备强劲实力 | 主场夺金保障 |
比赛时间 | 9月25日至10月5日 | 10月5日决出男女单打冠军 | 赛事持续十余天 |
赛事影响与后续关注点
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END