9月30日大满贯男单比赛战况

比赛概况
袁励岑 vs 克里斯蒂安·卡尔森
| 局数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|
| 1 | 10-12 | 袁励岑输 |
| 2 | 8-11 | 袁励岑输 |
| 3 | 6-11 | 袁励岑输 |
| 总计 | 0-3 | 袁励岑出局 |
周启豪 vs 安德斯·林德
| 局数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|
| 1 | 11-9 | 周启豪胜 |
| 2 | 11-9 | 周启豪胜 |
| 3 | 11-6 | 周启豪胜 |
| 总计 | 3-0 | 周启豪胜 |
弗拉芬·科顿 vs 冯翊新
| 局数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|
| 1 | 10-12 | 科顿输 |
| 2 | 11-9 | 科顿胜 |
| 3 | 9-11 | 科顿输 |
| 4 | 11-7 | 科顿胜 |
| 5 | 11-6 | 科顿胜 |
| 总计 | 3-2 | 科顿胜 |
宇田幸矢 vs 林昀儒

| 局数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|
| 1 | 11-9 | 宇田胜 |
| 2 | 11-6 | 宇田胜 |
| 3 | 11-8 | 林昀儒胜 |
| 4 | 12-10 | 林昀儒胜 |
| 总计 | 2-2, 3-2 | 宇田胜 |
向鹏 vs 林文政
| 局数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|
| 1 | 11-9 | 向鹏胜 |
| 2 | 11-4 | 向鹏胜 |
| 3 | 11-5 | 向鹏胜 |
| 总计 | 3-0 | 向鹏胜 |
雨果·卡尔德拉诺 vs 西蒙·高茨
| 局数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|
| 1 | 11-8 | 雨果胜 |
| 2 | 10-12 | 雨果输 |
| 3 | 11-5 | 雨果胜 |
| 4 | 11-7 | 雨果胜 |
| 总计 | 3-1 | 雨果胜 |
比赛激烈,多场对决出现冷门,16强席位已有6席决出,后续比赛更加精彩。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END




![三年级下册作文-[第二单元]家乡环境的变化- 家乡环境的变化作文2篇【优秀】-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)







