2025年亚洲游泳锦标赛第三比赛日成绩汇总

中国队大获全胜,多项纪录被打破
男子100米蛙泳
男子100米自由泳
男女混合自由泳接力
其他金牌项目
男子50米蝶泳

奖牌榜情况
对比情况
详细
| 项目 | 选手 | 成绩 | 成绩意义 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 男子100米蛙泳 | 覃海洋 | 59秒07 | 打破亚锦赛纪录 | 第五枚金牌 |
| 男子100米自由泳 | 王浩宇 | 49秒19 | 状态一般但力压对手 | 首个单项金牌 |
| 男女混合自由泳接力 | 王浩宇 | 首棒49秒24 | 确立优势,最终3分29秒25 | 金牌 |
| 男子400米自由泳 | – | – | – | 金牌 |
| 男子200米个人混合泳 | – | – | – | 金牌 |
| 女子50米蝶泳 | – | – | – | 金牌 |
| 女子100米自由泳 | – | – | – | 金牌 |
| 男子50米蝶泳 | 李泰裕 | 24秒41 | – | 第六名 |
| 队伍 | 金牌数 |
|---|---|
| 中国队 | 7 |
| 日本队 | 4 |
| 中国香港 | 3 |
| 哈萨克斯坦 | 金银 |
| 印度 | 银牌 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END






![八年级下册作文-[第六单元]背起行囊走四方-背起行囊走四方作文(精选23篇)-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)







