| 事件 | 具体描述 | 挑战结果 | 裁判依据 |
|---|---|---|---|
| 发球遮挡1 | 王楚钦第四局发球 | 失败 | 摄像机未完全看到球 |
| 发球遮挡2 | 王楚钦昨日混双发球 | 失败 | 同上 |
| 发球回抛 | 雷兹姆斯基发球 | 成功 | 鹰眼显示29.33° |
| 观众争议 | 部分球迷质疑裁判判罚,认为全程可见球轨迹 | – | – |
积极面

需改进点
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END

| 事件 | 具体描述 | 挑战结果 | 裁判依据 |
|---|---|---|---|
| 发球遮挡1 | 王楚钦第四局发球 | 失败 | 摄像机未完全看到球 |
| 发球遮挡2 | 王楚钦昨日混双发球 | 失败 | 同上 |
| 发球回抛 | 雷兹姆斯基发球 | 成功 | 鹰眼显示29.33° |
| 观众争议 | 部分球迷质疑裁判判罚,认为全程可见球轨迹 | – | – |
