义乌市后宅高中新建工程规划方案公示
1. 公示概述
公示事项
申请人信息
项目前期情况
法律依据
2.
项目要求
后宅高中项目公示及基本情况
公示信息
序号 | 项目 | 详细 |
---|---|---|
1 | 公示期 | 2025年8月9日至2025年8月18日 |
2 | 公示地点 | 项目现场和义乌市自然资源和规划局网站 |
3 | 项目位置 | 后宅街道全备村东侧 |
项目基本情况
序号 | 项目参数 | 数据 |
---|---|---|
1 | 用地面积 | 69838.13㎡ |
2 | 用地性质 | 教育用地 |
3 | 总建筑面积 | 79455.56㎡ |
4 | 地上建筑面积 | 70489.51㎡ |
5 | 地下总建筑面积 | 8966.05㎡ |
6 | 建筑基底面积 | 16062.13㎡ |
7 | 容积率 | 1.01 |
8 | 建筑密度 | 23% |
9 | 绿地率 | 25% |
10 | 机动车位 | 218辆 |
11 | 非机动车位 | 816辆 |
项目规划
序号 | 规划 | 数据 |
---|---|---|
1 | 教学综合体 | 建设中 |
2 | 教工宿舍 | 建设中 |
3 | 男生宿舍 | 建设中 |
4 | 女生宿舍 | 建设中 |
5 | 门卫 | 建设中 |
6 | 普通教室 | 48间 |
7 | 走班教室 | 17间 |
8 | 阶梯教室 | 3间 |
9 | 实验室 | 14间 |
10 | 学生人数 | 2160人 |
11 | 班级规模 | 每班45人 |
项目进展情况
序号 | 时间节点 | 进展 |
---|---|---|
1 | 2024年12月 | 工程正式开工 |
2 | 年底 | 完成宿舍区主体结构 |
3 | 2028年6月 | 项目完工 |
4 | 2028年9月 | 投用开学 |
其他相关信息
序号 | 项目名称 | 描述 |
---|---|---|
1 | 国贸学校改扩建 | 积极谋划中 |
2 | 万界职校新建 | 积极谋划中 |
3 | 选址 | 环城北路北侧、全备村东侧 |
4 | 规划用地面积 | 约105亩(约70207㎡) |
5 | 总建筑面积 | 约7.9万平方米 |
6 | 规划办学规模 | 48班 |
后宅高中项目问答
问题
序号 | |
---|---|
1 | 是否有新高中建设 |
2 | 新高中选址及规划 |
3 | 新高中建设进度 |
4 | 新高中招生安排 |
回答
序号 | |
---|---|
1 | 是,新建后宅高中为填补后宅高中教育空白项目 |
2 | 选址于环城北路北侧、全备村东侧,规划用地面积约105亩,总建筑面积约7.9万平方米,规划办学规模为48班 |
3 | 工程已于去年12月正式开工,目前土石方工程基本完成,年底完成宿舍区主体结构,计划于2028年6月完工 |
4 | 计划于2028年9月投用开学,同时积极谋划国贸学校改扩建、万界职校新建等项目,满足高中段学生的入学需求 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END