项目 | 国乒晋级人数 | 国乒淘汰人数 | 日本队晋级人数 | 日本队淘汰人数 | 韩国队晋级人数 | 韩国队淘汰人数 | 德国队情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男女单打 | 14人 | 5人 | 7人 | 2人 | 男单剩1人 | 男单剩1人 | 全军覆没 |
混双四强产生,国乒占三席
女单方面
国乒女单晋级情况
选手 | 对阵情况 | 结果 |
---|---|---|
孙颖莎 | 3:0战胜朱思冰 | 晋级 |
陈熠 | 3:2战胜钱天一 | 晋级 |
陈幸同 | 3:1战胜单晓娜 | 晋级 |
王晓彤 | 3:1战胜汉娜·高达 | 晋级 |
王艺迪 | 3:0战胜阿库拉 | 晋级 |
蒯曼 | 3:0战胜安娜·赫西 | 晋级 |
王曼昱 | 3:0战胜巴特拉 | 晋级 |
石洵瑶 | 3:0战胜陈思羽 | 晋级 |
桥本帆乃香 | 3:0战胜杜凯琹 | 晋级 |
大藤沙月 | 3:0战胜帕瓦德 | 晋级 |
女单1/8决赛对阵情况
中国对战 | 对阵情况 |
---|---|
孙颖莎 | 对阵队友王晓彤 |
陈幸同 | 对阵中国台北选手李昱谆 |
王艺迪 | 对战日本削球手桥本帆乃香 |
王曼昱 | 对战早田希娜 |
石洵瑶 | 对阵韩国选手朱芊曦 |
蒯曼 | 对阵韩国选手申裕斌 |
冷门情况
男单方面
国乒男单晋级情况
选手 | 对阵情况 | 结果 |
---|---|---|
向鹏 | 3:0战胜林文政 | 晋级 |
周启豪 | 3:0战胜林德 | 晋级 |
王楚钦 | 3:2战胜雷德齐姆斯基 | 晋级 |
陈俊菘 | 3:2战胜泊雷特 | 晋级 |
林诗栋 | 3:1战胜户上隼辅 | 晋级 |
梁靖崑 | 3:1战胜林高远 | 晋级 |
袁励岑 | 0:3负于瑞典选手卡尔森 | 淘汰 |
陈垣宇 | 2:3不敌费利克斯·勒布伦 | 淘汰 |
男单1/16决赛对阵情况
中国对战 | 对阵情况 |
---|---|
孙颖莎 | 对阵队友王晓彤 |
陈幸同 | 对阵中国台北选手李昱谆 |
王艺迪 | 对战日本削球手桥本帆乃香 |
王曼昱 | 对战早田希娜 |
石洵瑶 | 对阵韩国选手朱芊曦 |
蒯曼 | 对阵韩国选手申裕斌 |
冷门情况
1/8决赛对阵情况
中国对战 | 对阵情况 |
---|---|
王楚钦 | 对阵韩国选手安宰贤 |
梁靖崑 | 对战日本选手松岛辉空 |
陈俊菘 | 对战日本选手滨田一辉 |
男双方面
国乒男双晋级情况
组合 | 对阵情况 | 结果 |
---|---|---|
王楚钦/林诗栋 | 战胜各自对手 | 晋级 |
周启豪/陈俊菘 | 战胜各自对手 | 晋级 |
黄友政/温瑞博 | 战胜各自的对手 | 晋级 |
袁励岑/徐瑛彬 | 战胜各自对手 | 晋级 |
1/4决赛对阵情况
国乒对战 | 对阵情况 |
---|---|
王楚钦/林诗栋 | 对阵袁励岑/徐瑛彬 |
黄镇廷/陈颢桦 | 不敌国乒组合黄友政/温瑞博 |
陈俊菘/周启豪 | 对阵林钟勋/安宰贤 |
冷门情况
女双方面
国乒女双晋级情况
组合 | 对阵情况 | 结果 |
---|---|---|
王曼昱/蒯曼 | 3:0战胜杜凯琹/朱成竹 | 晋级 |
王晓彤/徐奕 | 3:1战胜柳汉娜/金娜英 | 晋级 |
陈幸同/钱天一 | 3:0战胜王艺迪/张安 | 晋级 |
1/4决赛对阵情况
国乒对战 | 对阵情况 |
---|---|
张本美和/大藤沙月 | 不敌早田希娜/朱芊曦 |
混双方面
国乒混双晋级情况
组合 | 对阵情况 | 结果 |
---|---|---|
王艺迪/袁励岑 | 3:0战胜卡尔森/卡尔伯格 | 晋级 |
黄友政/陈熠 | 3:0战胜松岛辉空/张本美和 | 晋级 |
王楚钦/孙颖莎 | 3:0战胜陈垣宇/蒯曼 | 晋级 |
1/4决赛对阵情况
国乒对战 | 对阵情况 |
---|---|
王艺迪/袁励岑 | 对阵队友王楚钦/孙颖莎 |
黄友政/陈熠 | 对阵队友王艺迪/袁励岑 |
冷门情况
10月2日赛程
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END