伯恩茅斯主场逆转富勒姆

赛事概况
比赛焦点
| 信息 | 伯恩茅斯 | 富勒姆 |
|---|---|---|
| 现象排名 | 6 | 11 |
| 近期战绩(4场) | 2胜2平 | 3胜1负 |
| 历史交锋(5次) | 3胜2负 | 2胜3负 |
| 纸面实力比较 | 高出0.5亿欧元 | |
| 球迷信心 | 更多球迷看好其主场取胜 |
比赛过程
关键时刻

统计数据
| 指标 | 伯恩茅斯 | 富勒姆 |
|---|---|---|
| 比赛结果 | 3-2胜利 | 2-3失利 |
| 控球率 | 优势 | 劣势 |
| 角球次数 | 优势 | 劣势 |
| 射正次数 | 优势 | 劣势 |
伯恩茅斯凭借主场优势和关键球员的发挥,通过补时阶段梅开二度的大逆转战胜富勒姆。此战进一步巩固了伯恩茅斯的联赛地位,而富勒姆则面临连败困境。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












