二、下一轮比赛安排
注:各队还有调整时机,形势变化莫测。
三、中超积分榜排名
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海海港 | 26 | 17 | 6 | 3 | 53 | 55 |
2 | 成都蓉城 | 26 | 16 | 7 | 3 | 35 | 53 |
3 | 上海申花 | 26 | 16 | 6 | 4 | 28 | 54 |
4 | 北京国安 | 26 | 15 | 6 | 5 | 31 | 51 |
5 | 山东泰山 | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 | 41 |
6 | 天津津门虎 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 43 |
7 | 浙江 | 26 | 10 | 9 | 7 | -11 | 39 |
8 | 青岛西海岸 | 26 | 9 | 9 | 8 | -13 | 36 |
9 | 大连英博 | 26 | 9 | 6 | 11 | -14 | 33 |
10 | 云南玉昆 | 26 | 8 | 8 | 10 | -11 | 32 |
11 | 河南 | 26 | 8 | 5 | 13 | -13 | 29 |
12 | 武汉三镇 | 26 | 6 | 6 | 14 | -22 | 24 |
13 | 梅州客家 | 26 | 6 | 5 | 15 | -26 | 20 |
14 | 深圳新鹏城 | 26 | 6 | 6 | 14 | -25 | 24 |
15 | 青岛海牛 | 26 | 6 | 3 | 17 | -15 | 18 |
16 | 长春亚泰 | 26 | 6 | 4 | 16 | -19 | 18 |
四、中超射手榜排名
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
---|---|---|---|
1 | 卡扎伊什维利 | 山东泰山 | 22 |
2 | 法比奥-阿布雷乌 | 北京国安 | 21 |
3 | 莱昂纳多 | 上海海港 | 19 |
4 | 基莱斯 | 天津津门虎 | 9 |
5 | 阿奇姆彭 | 河南 | 9 |
6 | 费利佩 | 成都蓉城 | 7 |
7 | 王钰栋 | 浙江 | 6 |
并列8 | 图多列 | 武汉三镇 | 6 |
并列8 | 泽卡 | 山东泰山 | 6 |
并列8 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 6 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END