| 球队 | 比分 | 胜负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 勒沃库森 | 2-0 | 胜 | 2连胜 |
| 柏林联合 | 0-2 | 负 | – |
| 多特蒙德 | 0-0 | 平 | – |
| 看点 | 描述 |
|---|---|
| 波库进球 | 打头阵取得进球,打破僵局 |
| 容诺夫失误 | 低级失误导致丢球,严重打击士气 |
| 柏林联合射门效率 | 10次射门全部偏失,进攻端表现低迷 |
| 勒沃库森防守 | 守住球门不失球,发挥出色 |
比赛情况
多特蒙德 vs 莱比锡

比赛关键点
| 时间 | 事件 | 球员 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 开始后7分钟 | 多特蒙德失球 | 鲍姆加特纳 | 门前推射破门 |
| 第23分钟 | 多特蒙德扳平比分 | 扬-科托 | 点球点附近抽射破门 |
| 不详 | 罗慕洛进球 | 罗慕洛 | 因越位被吹掉 |
| 终场 | 最终比分 | – | 1-1 |
球队状态
拜仁 vs 法兰克福
比赛关键点
| 时间 | 事件 | 球员 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 开场时 | 拜仁取得进球 | 路易斯-迪亚斯 | – |
| 不详 | 拜仁扩大比分 | 哈里-凯恩 | 远射破门 |
| 比赛末段 | 拜仁锁定胜局 | 路易斯-迪亚斯 | 再进一球 |
| 终场 | 最终比分 | – | 3-0 |
球队状态
积分榜情况
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拜仁 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 多特蒙德 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 |
| 莱比锡 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 |
| 勒沃库森 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 |
| 科隆 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 法兰克福 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 |
| 斯图加特 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 |
特别说明
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END


![三年级上册作文-[第三单元]写一幅秋天的图画-描写秋天的作文200字(通用49篇)-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)










