
2025年WTA1000北京站奖金明细
总奖金概览
各阶段奖金分配
| 阶段 | 奖金(万美元) | 奖金(人民币万) |
|---|---|---|
| 冠军 | 112.438 | 约800 |
| 亚军 | 59.789 | 约425 |
| 四强 | 33.216 | 约236 |
| 八强 | 18.9075 | 约134 |
| 十六强 | 10.3225 | 约73 |
| 三十二强 | 6.04 | 约43 |
| 六十四强 | 3.526 | 约25 |
| 九十六强 | 2.376 | 约17 |
主要选手奖金收入
| 选手 | 成绩 | 收入(万美元) | 收入(人民币万) |
|---|---|---|---|
| 阿尼西莫娃 | 冠军 | 112.438 | 约800 |
| 诺斯科娃 | 亚军 | 59.789 | 约425 |
| 佩古拉、高芙 | 四强 | 33.216 | 约236 |
| 纳瓦罗、卡塔尔 | 八强 | 18.9075 | 约134 |
| 斯瓦泰克等 | 十六强 | 10.3225 | 约73 |
中国选手奖金收入
单打选手总奖金
选手明细
| 选手 | 成绩 | 收入(万美元) | 收入(人民币万) |
|---|---|---|---|
| 郑钦文 | 第三轮退赛 | 6.04 | 约43 |
| 张帅 | 第三轮 | 6.04 | 约43 |
| 朱琳 | 第二轮 | 3.526 | 约25 |
| 王曦雨 | 第二轮 | 3.526 | 约25 |
| 袁悦 | 第二轮 | 3.526 | 约25 |
| 韦思佳等 | 首轮 | 2.376 | 约17 |
中国选手成绩亮点
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END















