
王曼昱表现突出
世界排名前五变化
| 排名 | 球员 | 积分变化 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙颖莎 | – | 保持第一 |
| 2 | 王曼昱 | – | 保持第二 |
| 3 | 陈幸同 | – | 保持第三 |
| 4 | 蒯曼 | – | 保持第四 |
| 5 | 王艺迪 | +175 | 打进女单八强,击败桥本帆乃香 |
其他重要选手排名变化
| 球员 | 排名变化 | 积分变化 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 朱雨玲 | +1 | +225 | 打进女单八强 |
| 张本美和 | – | 3750 | 保持排名 |
| 伊藤美诚 | – | -175 | 依然排名第八 |
| 陈熠 | – | 3135 | 排名世界第九 |
| 申裕斌 | +4 | +570 | 打进四强,击败蒯曼 |
| 郑怡静 | -2 | -260 | 退赛 |
| 钱天一 | +1 | – | 排名上升一位 |
| 朱芊曦 | +11 | +295 | 打进八强,击败石洵瑶 |
| 何卓佳 | -5 | -335 | 提前淘汰 |
| 韩莹、温特 | -1 | – | 排名下降一位 |
| 金娜英 | -6 | -120+ | 止步64强 |
| 覃予萱 | -9 | -155 | 被伊藤美诚击败 |
| 阿库拉 | +3 | – | 排名上升三位 |
| 巴特拉 | +8 | +65 | 止步32强 |
| 李昱谆 | +21 | +130 | 打进16强 |
| 叶伊恬 | +11 | +65 | 排名上升 |
| 赫尔希 | +22 | +120 | 威尔士选手 |
| 纵歌曼 | -16 | -155 | 排名下滑 |
| 朱思冰 | +32 | +137 | 打进32强 |
| 徐奕 | +8 | +50 | 排名上升 |
| 苏籽童 | +16 | – | 香港年轻选手 |
| 吴咏琳 | +21 | – | 香港选手 |
| 杨屹韵 | +14 | – | 国乒削球手 |
| 戈尔帕德 | -16 | -80 | 印度选手 |
世界排名体系特点
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













