| 节数 | 湖人开局 | 勇士状态 | 湖人追近情况 | 关键球员(勇士) | 半场比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首节 | 7-0领先 | 后期反超拉开 | 找回手感追近 | – | 湖人落后1分 |
| 次节 | 拉锯战 | 分差未拉开 | – | 霍福德、穆迪三分命中 | 勇士62-55领先 |

首节比赛
| 时间 | 状态 | 球员 | 动作 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开始 | 勇士被压制 | 艾顿 | 篮下打进 | 7-0 | 湖人领先 |
| 穆迪 | 扣篮破荒 | 穆迪 | 扣篮 | 1 | 勇士得分 |
| 穆迪 | 三分 | 穆迪 | 三分命中 | 3 | 勇士得分 |
| 巴特勒 | 2+1 | 巴特勒 | 篮下得分 | 3 | 湖人得分 |
| 库里 | 内外开花 | 库里 | 连续得分 | 7 | 勇士反击 |
| 希尔德 | 反击 | 希尔德 | 进球 | 3 | 勇士得分 |
| 勇士 | 突破 | 勇士 | 21-6攻势 | 9 | 勇士领先 |
| 小佩顿 | 三分 | 小佩顿 | 三分命中 | 3 | 勇士得分 |
| 湖人 | 继续得分 | 湖人 | 第二阵容未能延续优势 | – | 湖人得分 |
| 范德比尔特 | 三分 | 范德比尔特 | 三分命中 | 3 | 湖人得分 |
| 文森特 | 跳投 | 文森特 | 跳投命中 | 3 | 湖人得分 |
| 首节比分 | 湖人 31 – 勇士 32 |
次节比赛
| 时间 | 状态 | 球员 | 动作 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文森特 | 三分反超 | 文森特 | 连续命中2记三分 | 6 | 湖人反超 |
| 库里 | 三分回敬 | 库里 | 三分命中 | 3 | 勇士回敬 |
| 格林 & 范德比尔特 | 争执 | 格林 & 范德比尔特 | 发生争执 | – | 场面紧张 |
| 拉拉维亚 | 突破 | 拉拉维亚 | 突破进球 | 2 | 勇士得分 |
| 库明加 | 突破 | 库明加 | 突破进球 | 2 | 勇士得分 |
| 巴特勒 | 2+1 | 巴特勒 | 篮下得分 | 3 | 湖人得分 |
| 戴维斯 | 三分 | 戴维斯 | 三分命中 | 3 | 湖人重新占据主动 |
| 克内克特 | 三分 | 克内克特 | 三分命中 | 3 | 湖人得分 |
| 希尔德 | 三分回敬 | 希尔德 | 三分回敬 | 3 | 勇士得分 |
| 范德比尔特 | 突破得分 | 范德比尔特 | 突破得分 | 2 | 湖人得分 |
| 霍福德 & 穆迪 | 三分 | 霍福德 & 穆迪 | 相继命中三分 | 6 | 勇士重新取得领先 |
| 次节比分 | 勇士 61 – 湖人 55 |
半场表现
湖人(残阵表现)
| 球员 | 时间 | 出场时间 | 进球 | 三分 | 篮球 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文森特 | 首节 | 13分钟 | 7投4中 | 2中1 | – | 1 | – | 16 |
| 范德比尔特 | 全场 | – | 9投4中 | 3投3中 | – | 1 | 3 | 9 |
| 克内克特 | 替补 | – | 2投1中 | – | – | – | – | 8 |
| 湖人半场表现总结 | 湖人半场31-32 |
勇士(主力表现)

| 球员 | 时间 | 出场时间 | 进球 | 三分 | 篮球 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库里 | 首节 | 15分钟 | 7投5中 | 2中1 | – | 1 | – | 14 |
| 穆迪 | 全场 | – | 4投3中 | – | – | – | – | 13 |
| 库明加 | 替补 | – | 2投1中 | – | – | – | – | 2 |
| 勇士半场表现总结 | 勇士半场62-55 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END




![七年级下册作文-[第四单元]戏曲大舞台- 七年级下册第四单元同步作文:中国戏曲(精选10篇)-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)








