资格赛晋级正赛选手名单
选手姓名 | 国籍 |
---|---|
王雅繁 | 中国 |
王曦雨 | 中国 |
内岛萌夏 | 未知 |
斯尼亚科娃 | 未知 |
安德莱斯库 | 未知 |
扎哈洛娃 | 未知 |
约维奇 | 未知 |
格拉切娃 | 未知 |
中国队参赛名单
女单选手
女双选手
赛事奖金与积分
项目 | |
---|---|
总奖金 | 3654963美元 |
冠军奖金 | 596000美元 |
冠军积分 | 1000分 |
选手退赛情况
世界顶尖选手参赛情况
首日比赛情况
女单比赛成绩
选手 | 比分 | 对手 |
---|---|---|
袁悦 | 2-1 | 布朗泽蒂 |
朱琳 | 0-2 | 乔恩特 |
王欣瑜 | 0-2 | 内岛萌夏 |
鲁格 | 1-2 | 巴普蒂斯特 |
西尼亚科娃 | 2-0 | 施耐德 |
奥索里奥 | 2-0 | 鲍兹科娃 |
梅尔滕斯 | 2-0 | P.库德梅托娃 |
达尼洛维奇 | 0-2 | 陶森 |
西格蒙德 | 0-2 | 西尼亚科娃 |
格拉乔娃 | 2-0 | 博萨斯-马内罗 |
鲁季奇 | 2-0 | 里纳特 |
亚历山德罗娃 | 2-0 | 姆博科 |
女双比赛成绩
搭档 | 比分 | 对手 |
---|---|---|
张帅/梅拉德诺维奇 | 0-2 | 布克沙/青山修子 |
徐一璠/艾克里 | 0-2 | 萨卡里/维基奇 |
蒋欣玗/詹皓晴 | 0-2 | 吴芳娴/穗积绘莉 |
肯宁/克劳茨克 | 2-0 | 达尼丽娜/克鲁尼 |
穆罕默德/斯楚尔斯 | 2-0 | 基切诺克/佩雷斯 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END