| 项目 | 详细 |
|---|---|
| 比赛时间 | 北京时间10月7日 |
| 比赛类型 | 延期资格赛、首轮较量 |
| 中国选手 | 多名选手出战,丁俊晖、赵心童晋级 |
| 重要结果 | 世界前16名选手被淘汰,中国占64强17席,种子选手出局3位 |
| 丁俊晖表现 | 5-1战胜克雷吉 |
比赛结果既喜忧参半,也让人看到中国斯诺克的竞争力仍在上升!
其他焦点比赛
| 选手 | 对手 | 结果 |
|---|---|---|
| 奥沙利文 | 博伊科 | 5-0 轻取 |
| 马克威廉姆斯 | 周金豪 | 5-2 战胜 |
| 黄佳浩 | 艾伦希尔 | 2-5 负于 |
| 周跃龙 | 瑞恩戴 | 5-2 战胜 |
中国选手首日比赛情况
| 选手 | 对手 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 张啸 | 加里威尔逊 | 0-5 | 输掉比赛 |
| 袁思俊 | 自动晋级 | 自动晋级 | 无需比赛 |
| 特鲁姆普 | 吴安仪 | 5-2 晋级 | 打出147分 |
| 赵心童 | 王信伯 | 5-2 晋级 | 仅1杆50+ |
| 江俊 | 乌努 | 3-5 负于 | 输掉比赛 |
| 贺国强 | 许医尘 | 5-3 战胜 | 比赛已结束 |
| 吕昊天 | 王雨晨 | 5-4 战胜 | 比赛已结束 |
| 韦克林 | 张浩 | 3-5 负于 | 爆冷门 |
种子选手出局情况
中国64强选手
其他64强对战情况

| 选手 | 对手 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 龙泽煌 | 墨菲 | 64强比赛 | |
| 吴宜泽 | 徐思 | 中国德比 | |
| 丁俊晖 | 布朗 | 64强比赛 | |
| 姚朋成 | 火箭奥沙利文 | 64强比赛 | |
| 张浩 | 巴拉诺夫斯基 | 64强比赛 | |
| 贺国强 | 许医尘 | 比赛已结束 | |
| 吕昊天 | 王雨晨 | 比赛已结束 | |
| 周跃龙 | 黄佳浩 | 范争一vs斯佳辉 | 赵心童 vs 米尔金斯 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END





![30页一年级语文下册看图写话每日一练小纸条[15分钟]-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/i62Vt122271TzkuZ6252w75r626a2V.png)






