朝鲜选手宋国香在举重世锦赛中创纪录夺冠
比赛概况
宋国香成绩详情
项目 | 成绩(公斤) | 备注 |
---|---|---|
抓举 | 120 | 创造新的世界纪录 |
挺举 | 150 | – |
总成绩 | 270 | 夺得冠军 |
核心要点
举重赛事信息
女子赛事
级别变动
近期赛事亮点
项目 | 选手 | 国籍 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
69公斤级 | 奥利维娅·里夫斯 | 美国 | 抓举119公斤、挺举149公斤、总成绩268公斤 | 世界纪录 |
69公斤级 | 宋国香 | 中国 | 抓举、挺举和总成绩均刷新世界纪录 | 世锦赛冠军 |
69公斤级 | 胡列特·罗德里格斯 | 哥伦比亚 | 总成绩241公斤(抓举110公斤、挺举131公斤) | 总成绩排名第二 |
69公斤级 | 英格里德·塞古拉 | 巴林 | 总成绩241公斤(抓举107公斤、挺举134公斤) | 总成绩排名第三 |
多级别冠军 | 李成锦 | 朝鲜 | 49公斤级冠军 | |
多级别冠军 | 姜贤景 | 朝鲜 | 55公斤级冠军 | |
多级别冠军 | 金日景 | 朝鲜 | 59公斤级冠军 | |
多级别冠军 | 李淑 | 朝鲜 | 64公斤级冠军 | 抓举、挺举、总成绩均创世界纪录 |
64公斤级赛事
男子赛事
88公斤级总成绩奖牌
位置 | 选手 | 国籍 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
冠军 | 洛佩斯 | 哥伦比亚 | 总成绩387公斤(抓举177公斤、挺举210公斤) | 创造世界纪录 |
亚军 | 罗光烈 | 朝鲜 | 总成绩377公斤(抓举162公斤、挺举215公斤) | |
季军 | 罗布 | 摩尔多瓦 | 总成绩369公斤(抓举169公斤、挺举200公斤) |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END