优化后的信息
一、比赛概况
二、杨瀚森首秀
三、表现期待与挑战
挑战方面 | 解决办法 |
---|---|
夏季联赛强度和水平与季前赛差异大 | 快速适应比赛节奏和强度 |
缺乏紧张心态可能导致表现失常 | 保持冷静,维持良好心态 |
比赛概况
时间 | 事件 | 细节 |
---|---|---|
上半场 | 开拓者进攻效率高 | 17分领先优势 |
下半场 | 开拓者攻势持续 | 最大分差21分 |
第四季度 | 勇士逆转 | 下起三分雨,勇士129-123逆转开拓者 |
总比分 | 勇士129-123开拓者 | 勇士完成21分大逆转 |
末节
球员表现
球员 | 贡献 | 数据 |
---|---|---|
夏普、阿夫迪亚、卡马拉 | 开拓者表现出色 | 开拓者进攻效率高 |
杨瀚森 | 上半场紧张,下半场调整好 | 21分钟,5投2中,4分4篮板,4失误 |
库里、格林 | 勇士的关键得分者 | 勇士三分45投19中 |
杨瀚森 | 被6次犯规罚下 | |
希尔德、小佩顿 | 勇士的得分手 | 勇士罚球稳稳命中 |
巴特勒 | 带领勇士打了一波得分小高潮 | 两罚一中止血 |
比赛数据
数据 | 勇士 | 开拓者 |
---|---|---|
得分 | 129 | 123 |
三分数 | 19 | – |
篮板数 | 44 | 60 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END