西南医科大学2025年各省份本科批投档分数线

四川本科批B段
| 专业组 | 专业名称 | 物理类投档分数线 |
|---|---|---|
| 101 | 临床医学领军人才班 | 624 |
| 101 | 临床医学拔尖创新班 | 624 |
| 103 | 临床医学(卓越医生班) | 607 |
| 103 | 口腔医学 | 607 |
四川省农村订单定向免费医学生
| 类别 | 物理类投档分数线范围 |
|---|---|
| 最高 | 636 |
| 最低 | 462 |
四川省历史类本科批
| 类别 | 历史类投档分数线范围 |
|---|---|
| 最高 | 600 |
| 最低 | 532 |
四川对口本科批、国家专项、地方专项、区域均衡专项、少数民族预科

重庆本科批物理类
| 专业名称 | 物理类投档分数线 |
|---|---|
| 临床医学(拔尖创新班) | 618 |
| 口腔医学 | 606 |
| 临床医学 | 589 |
| 麻醉学 | 587 |
| 儿科学 | 586 |
| 市场营销 | 512 |
浙江本科批
| 专业名称 | 投档分数线 |
|---|---|
| 口腔医学 | 606 |
| 临床医学 | 600 |
| 医学检验技术 | 576 |
| 基础医学 | 559 |
河南本科批物理类

| 专业名称 | 物理类投档分数线 |
|---|---|
| 临床医学 | 611 |
| 医学检验技术 | 579 |
| 药学 | 579 |
| 临床药学 | 579 |
| 护理学 | 539 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












