斯诺克西安大奖赛8进4赛况
加里·威尔逊对阵罗尼·奥沙利文
| 局数 | 分数 | 状态 |
|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 加里胜 |
| 2 | 5-1 | 加里胜 |
| 3 | 5-2 | 加里胜 |
比赛详解
历史交锋
丁俊晖对阵马修·墨菲
| 局数 | 分数 | 状态 |
|---|---|---|
| 1 | 0-1 | 墨菲胜 |
| 2 | 1-1 | 平 |
| 3 | 2-3 | 墨菲胜 |
| 4 | 3-3 | 平 |
| 5 | 4-4 | 平 |
| 6 | 5-4 | 丁俊晖挽救赛点 |
比赛详解

比赛亮点
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END

| 局数 | 分数 | 状态 |
|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 加里胜 |
| 2 | 5-1 | 加里胜 |
| 3 | 5-2 | 加里胜 |
| 局数 | 分数 | 状态 |
|---|---|---|
| 1 | 0-1 | 墨菲胜 |
| 2 | 1-1 | 平 |
| 3 | 2-3 | 墨菲胜 |
| 4 | 3-3 | 平 |
| 5 | 4-4 | 平 |
| 6 | 5-4 | 丁俊晖挽救赛点 |
