决赛赛况详细
1. 丁俊晖 vs 肖恩·墨菲
| 局数 | 比分 | 突出表现 |
|---|---|---|
| 1 | 0-1 | 墨菲单杆77分 |
| 2 | 1-1 | 丁俊晖单杆78分 |
| 3 | 2-1 | 墨菲单杆77分 |
| 4 | 3-1 | 墨菲3连鞭 |
| 5 | 3-2 | 丁俊晖3杆斯诺克 |
| 6 | 3-3 | 丁俊晖防守失误 |
| 7 | 4-3 | 墨菲进球 |
| 8 | 4-4 | 丁俊晖进攻失误 |
| 9 | 5-4 | 墨菲制胜 |
2. 吕昊天 vs 马叔(马克·威廉姆斯)

| 局数 | 比分 | 突出表现 |
|---|---|---|
| 1 | 0-1 | 马叔领先 |
| 2 | 1-1 | 吕昊天2连胜 |
| 3 | 2-2 | 马叔2连击 |
| 4 | 3-2 | 吕昊天领先 |
| 5 | 4-3 | 马叔关键局 |
| 6 | 4-4 | 吕昊天打出一波 |
| 7 | 5-4 | 马叔终结比赛 |
3. 罗尼·奥沙利文 vs 加里·威尔逊
| 局数 | 比分 | 突出表现 |
|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 罗尼领先 |
| 2 | 1-1 | 加里反超 |
| 3 | 2-1 | 罗尼2连击 |
| 4 | 2-2 | 加里3连鞭 |
| 5 | 3-2 | 加里关键局 |
| 6 | 4-2 | 加里手感火热 |
| 7 | 5-2 | 加里逆转 |
4. 利亚姆·普伦 vs 丹尼尔·威尔斯
| 局数 | 比分 | 突出表现 |
|---|---|---|
| 1 | 0-1 | 威尔斯领先 |
| 2 | 0-2 | 威尔斯后退 |
| 3 | 1-2 | 普伦追分 |
| 4 | 2-3 | 威尔斯压制 |
| 5 | 3-3 | 普伦努力 |
| 6 | 4-4 | 威尔斯反击 |
| 7 | 5-4 | 威尔斯带球 |
晋级4强名单

下一步赛程
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












