姚明达到领取NBA养老金年龄

养老金领取条件
姚明的情况
养老金分档及金额
| 分档 | 年龄段 | 每月领取金额(美元) | 每年领取金额(美元) |
|---|---|---|---|
| 第一档 | 45-50岁 | 1838 | 2.2万 |
| 第二档 | 50-62岁 | 2757 | 3.3万 |
| 第三档 | 62岁以上 | 15000 | 18万 |
姚明养老金计算示例
姚明采访

规则依据
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END


| 分档 | 年龄段 | 每月领取金额(美元) | 每年领取金额(美元) |
|---|---|---|---|
| 第一档 | 45-50岁 | 1838 | 2.2万 |
| 第二档 | 50-62岁 | 2757 | 3.3万 |
| 第三档 | 62岁以上 | 15000 | 18万 |
