体坛篮球资讯
CBA与WCBA休赛期动态
球队备战情况
当前CBA和WCBA均处于休赛期,各支球队都在积极准备新赛季。经过夏季的转会,队伍结构发生变化,球员们根据自身情况选择不同的活动。
球员活动安排
重要日期
節要
项目 | |
---|---|
CBA状态 | 休赛期,球队积极备战 |
WCBA状态 | 休赛期,球队积极备战 |
CBA球员活动 | 部分备战全运会,部分参与第三方赛事 |
WCBA球员活动 | 多数参与女篮锦标赛 |
当前日期 | 10月13日,星期一 |
四川女篮97-66大胜武汉女篮,获得小组赛开门红。
比赛过程
球员数据表现
球员姓名 | 得分 | 助攻 | 篮板 |
---|---|---|---|
李梦 | 16 | 8 | – |
高颂 | 10 | – | 6 |
韩旭 | 19 | – | 5 |
唐子婷 | 14 | – | 5 |
贾赛琪 | 10 | – | – |
苏源圆 | 5 | 2 | 7 |
李双菲 | 6 | – | – |
田媛媛 | 5 | – | – |
唐晨萌 | 4 | – | – |
赵怡宁 | 8 | – | – |
广东全运男篮71-63击败美国肯尼哈奇男篮,收获10月热身赛三连胜。
球员数据表现
球员姓名 | 得分 |
---|---|
徐杰 | 14 |
焦泊乔 | 10 |
胡明轩 | 5 |
赵睿 | 5 |
杜润旺 | 7 |
刘传兴 | 9 |
王睿泽 | 9 |
周鹏 | 4 |
贺希宁 | 7 |
任骏飞 | 1 |
篮网111-109小胜太阳。
球员数据表现
球员姓名 | 得分 |
---|---|
托马斯 | 16 |
布克 | 18 |
曾凡博 | 0 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END