队伍 | 男女团体表现 | 结果 |
---|---|---|
国乒 | 均顺利晋级四强 | 晋级四强 |
日本 | 均顺利晋级四强 | 晋级四强 |
朝鲜 | 均苦战5盘 | 淘汰出局 |
韩国 | 女团顺利晋级四强 | 晋级四强 |
印度 | 均首秀告负 | 无缘奖牌 |
日本选手张本美和、早田希娜、大藤沙月各得1分。
朝鲜选手金琴英独得2分。
韩国选手申裕斌独得2分。
中国选手王曼昱、孙颖莎、蒯曼各得1分。
新加坡选手陈昭澐独得2分。
比赛细节
比赛 | 结果 | 胜方关键选手 | 败方关键选手 |
---|---|---|---|
日本 vs 朝鲜 | 3-2 | 张本美和、早田希娜、大藤沙月 | 金琴英 |
韩国 vs 中国香港 | 3-1 | 申裕斌 | 苏籽童、朱成竹 |
中国 vs 泰国 | 3-0 | 王曼昱、孙颖莎、蒯曼 | 奥拉万·帕拉南、素塔西尼、吉尼帕·萨维塔布特 |
新加坡 vs 印度 | 3-2 | 陈昭澐 | 巴特拉、奇塔莱、格尔帕德 |
平均情况
排位赛
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END