世界排名变化
| 选手 | 原排名 | 最新排名 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 金左手 | 第5位 | 第4位 | 反超奥沙利文 |
| 奥沙利文 | 第4位 | 第5位 | 作为75三杰成员 |
| 墨菲 | 第12位 | 第9位 | 西安大奖赛亚军,上升3位 |
| 丁俊晖 | 第8位 | 第7位 | 上升1位 |
| 特鲁姆普 | 第1位 | 第1位 | 排名不变 |
| 凯伦威尔逊 | 第2位 | 第2位 | 排名不变 |
| 罗伯逊 | 第3位 | 第3位 | 排名不变 |
| 火箭 | 第4位 | 第5位 | 止步8强 |
| 希金斯 | 第5位 | 第6位 | 下降1位 |
| 丁俊晖 | 第7位 | 第7位 | 上升1位 |
| 马克艾伦 | 第7位 | 第8位 | 被丁俊晖挤下 |
| 墨菲 | 第10位 | 第9位 | 上升3位 |
| 塞尔比 | 第9位 | 第10位 | 下降1位 |
| 肖国栋 | 第16位 | 第11位 | 上升5位 |
| 赵心童 | 第14位 | 第12位 | 下降2位 |
| 霍金斯 | 第16位 | 第13位 | 上升3位 |
| 张安达 | 第17位 | 第14位 | 上升3位 |
| 加里威尔逊 | 第16位 | 第15位 | 上升1位 |
| 韦克林 | 第16位 | 第16位 | 排名不变 |
| 斯佳辉 | 第15位 | 第17位 | 跌出TOP16,最低排名 |
近期赛事表现

排名与签位
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













