选手详情
选手姓名 | 出战情况 | 最终结果 |
---|---|---|
黄佳浩 | 出战 | 战胜对手,晋级第二轮 |
江俊 | 出战 | 战胜对手,晋级第二轮 |
蓝裕豪 | 出战 | 战胜对手,晋级第二轮 |
姚朋成 | 出战 | 战胜对手,晋级第二轮 |
吴安仪 | 出战 | 被对手淘汰,一轮游 |
赵瀚洋 | 出战 | 被对手淘汰,一轮游 |
刘文炜 | 出战 | 被对手淘汰,一轮游 |
对手 | 比分 |
---|---|
阿米尔·萨科什 | 4-3 |
利亚姆·海菲尔德 | 4-0 |
米哈尔·苏巴尔奇克 | 4-0 |
哈里斯·塔希尔 | 2-4 |
斯图尔特·卡林顿 | 4-1 |
利亚姆·戴维斯 | 4-2 |
哈特姆·亚森 | 4-1 |
阿特米斯·齐津斯 | 4-3 |
马特乌斯·巴拉诺夫斯基 | 4-3 |
山姆·克雷吉 | 4-1 |
弗洛里安·努斯勒 | 4-1 |
克里斯·托滕 | 1-4 |
瑞安·戴维斯 | 4-1 |
朱利安·勒克莱尔克 | 4-0 |
乌穆特·迪克梅海顿 | 4-0 |
平海 | 4-0 |
明克-旺哈鲁泰 | 4-0 |
米切尔·曼恩 | 0-4 |
伊恩·伯恩斯 | 4-1 |
尤利安·博伊科 | 4-1 |
吉米·怀特 | 4-1 |
第二轮对阵形势
选手 | 对手 |
---|---|
黄佳浩 | 刘宏宇 |
江俊 | 龙泽煌 |
阿什利·胡吉尔 | 马丁·奥唐纳 |
蓝裕豪 | 桑德森-拉姆 |
姚朋成 | 瑞恩·戴 |
阿米尔·萨科什 | 乔丹·布朗 |
利亚姆·海菲尔德 | 本·伍拉斯顿 |
斯图尔特·卡林顿 | 奥利弗·莱恩斯 |
利亚姆·戴维斯 | 安东尼·麦克吉尔 |
阿特米斯·齐津斯 | 吉米·罗伯逊 |
山姆·克雷吉 | 杰米·琼斯 |
瑞安·戴维斯 | 迈克尔·霍尔特 |
朱利安·勒克莱尔克 | 本·默滕斯 |
海顿·平海 | 马修·史蒂文斯 |
伊恩·伯恩斯 | 亚伦·希尔 |
尤利安·博伊科 | 罗伯特·米尔金斯 |
第二个比赛日赛程安排
10月15日
10月16日
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END