小组排名情况
球队 | 积分 | 净胜球 | 进球数 | 排名 |
---|---|---|---|---|
贝宁 | 15 | +5 | 13 | 第一名 |
尼日利亚 | 13 | +5 | 12 | 第三名 |
南非 | 12 | +3 | 11 | 第二名 |
卢旺达 | 9 | -2 | 7 | 第四名 |
津巴布韦 | 3 | -9 | 5 | 第五名 |
出线条件分析
情况一:尼日利亚4-0击败贝宁
指标 | 原始数据 | 扣除后数据 |
---|---|---|
积分 | 13 (+2分) | 15分 |
净胜球 | +5 (+2球) | +7 |
进球数 | 12 | 12(扣除2球) |
情况二:尼日利亚3-0击败贝宁
指标 | 原始数据 | 扣除后数据 |
---|---|---|
积分 | 13 (+2分) | 15分 |
净胜球 | +5 (+2球) | +6 |
进球数 | 12 | 12(扣除2球) |
四种主要班子成员情况
球队 | 当前排名 | 积分瓶颈 | 出线希望 |
---|---|---|---|
加蓬 | 已锁定 | N/A | 100% |
民主刚果 | 自主掌控 | N/A | 100% |
喀麦隆 | 积15分 | 净胜球略优 | 98% |
布基纳法索 | 积15分 | 净胜球劣势 | 68% |
尼日利亚 | 积13分(?) | 附加赛竞争者 | 75% |
尼日尔 | 困境 | 可能被超越 | 极低 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END