第十五届全国运动会足球项目男子18岁以下组别首轮战报

低级赛事概况
详细日期:10月14日
比赛阶段:正赛小组赛首轮
比赛场次:6场
场地:东道主广东
各队首轮战绩
使用展示如下战况:
| 胜利队伍 | 失利队伍 | 比分 | 比赛结果说明 |
|---|---|---|---|
| 广东队 | 河南队 | 4-2 | 广东队获胜 |
| 山东队 | 新疆队 | 1-1 | 输入平局,新疆队绝平 |
| 江苏队 | 湖北队 | 2-0 | 江苏队获胜,双方开球 |
| 辽宁队 | 湖南队 | 4-0 | 辽宁队大胜,系统胜 |
| 浙江队 | 陕西队 | 1-1 | 融合平局,实现技术反击 |
| 上海队 | 云南队 | 0-0 | 双方闷平,零交换市场 |
A组:广东4-2河南
事件
| 时间 | 事件 | 得分者 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 第12分钟 | 钟文泽任意球 -> 李天佑头球 -> 朱信宇推门得分 | 朱信宇 | 破门 |
| 第19分钟 | 朱新宇倒三角传球 -> 布尼亚明推球入网 | 布尼亚明 | |
| 第22分钟 | 孙耀武角球 -> 布尼亚明区内停球射门 -> 击中横梁后弹入网 | 布尼亚明 | 梅开二度 |
| 第29分钟 | 黄晟豪斜传 -> 布尼亚明推远角入网 | 布尼亚明 | |
| 第57分钟 | 广东队11号被罚点球 -> 孙耀武主罚命中 | 孙耀武 | 比分2-3 |
| 补时第6分钟 | 广东队抢断 -> 魏祥鑫单刀破门 | 魏祥鑫 | 广东队4-2获胜 |
口语化表达
B组:辽宁4-0湖南
事件
| 时间 | 事件 | 得分者 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 第28分钟 | 辽宁角球 -> 胡明屿禁区抽射入网 | 胡明屿 | |
| 第35分钟 | 曾宖浩禁区接横传 -> 转身劲射破门 | 曾宖浩 | |
| 第43分钟 | 湖南球员禁区内绊倒对手 -> 杨铭锐点球命中 | 杨铭锐 | 半场3-0领先 |
| 第82分钟 | 杨铭锐禁区外远射 -> 球击中防守球员后折射 -> 赵博阳推射得手 | 赵博阳 | 辽宁队4-0大胜 |

事件
| 时间 | 事件 | 得分者 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 第14分钟 | 浙江边路传中 -> 7号射门不慎 -> 陕西后卫自摆乌龙 | 陕西队后卫徐颖昊 | 浙江队先下一城 |
| 第16分钟 | 王浩宇前场直塞 -> 6号沙纳提·米热依劲射 -> 球击中立柱反弹入网 | 6号沙纳提·米热依 | 陕西队扳平比分 |
口语化表达
B组:山东1-1新疆
事件
| 时间 | 事件 | 得分者 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 第7分钟 | 邓智文右路下底传中 -> 对手倒挂金钩 -> 球稍稍偏出 | (无进球) | |
| 第12分钟 | 杨杨开右路角球 -> 劲射击中横梁 | (无进球) | |
| 第30分钟 | 新疆队三次角球 -> 山东守门员发挥出色 | (无进球) | |
| 第59分钟 | 山东右路下底传中 -> 9号贾伟伟禁区内推射入网 | 9号贾伟伟 | 山东队1-0领先 |
| 第61分钟 | 贾伟伟接队友传球 -> 禁区内斜射 -> 守门员扑出底线 | (无进球) | |
| 补时阶段 | 新疆队绝平 | 新疆队球员 | 山东队1-1战平 |
口语化表达
C组:湖北0-2江苏
事件
| 时间 | 事件 | 得分者 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上半场约10分钟 | 苗润东助攻 -> 12号叶文杰进球 | 12号叶文杰 | |
| 上半场后半段 | 苗润东破门得分 | 苗润东 | 半场2-0领先 |
| (下半场) | 比分并未改写 | (无进球) |
口语化表达
C组:上海0-0云南
事件
| 时间 | 事件 | 得分者 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 全场 | 上海队攻势占优 -> 没有进球 | ||
| 全场 | 上海队空门未进 -> 比分为0-0平局 |
口语化表达
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













