《东极岛》9小时狂揽2775万,朱一龙新片能逆袭吗?贾冰新作咋“哑火”了
电影票房数据
电影名称 | 上映日期 | 票房成绩(首日) |
---|---|---|
东极岛 | 2023年8月8日 | 2775万 |
南京照相馆 | – | 渔翁得利(之前市场热片) |
热点问题分析
热点问题 | 分析详情 |
---|---|
朱一龙新片能否逆袭 | 取决于后续票房表现及市场口碑 |
贾冰新作票房哑火原因 | 可能受暑期档竞争激烈及观众偏好变化影响 |
本周新片数量 | 10部新片上映,市场竞争激烈 |
暑期档市场热度 | 虽然即将收尾,但新片上映热情不减 |
电影票房分析
单日票房排行榜
日期 | 排名 | 电影名称 | 单日票房(万) | 排片占比 | 票房占比 |
---|---|---|---|---|---|
2023年8月8日 | 1 | 东极岛 | 2775 | 34% | 43.7% |
2023年8月8日 | 2 | 南京照相馆 | 1586 | 30.7% | – |
电影口碑与题材分析
电影名称 | 故事背景 | 口碑评分 | 成本(亿) | 主演 | 票房表现 |
---|---|---|---|---|---|
东极岛 | 中国渔民营救英军战俘的真实事件改编 | 不佳 | 5.5 | 朱一龙、吴磊、倪妮 | 单日票房第一,但口碑和题材可能不符合大众口味,排片占比高但上座率不高,估计难以持续领跑 |
南京照相馆 | 未提及 | 良好 | 未提及 | 未提及 | 单日票房1586万,累计票房19.16亿,口碑较好,或许能重新夺回日冠宝座 |
里斯本丸沉没 | 中国渔民营救英军战俘的真实事件改编 | 9.2 | 未提及 | 未提及 | 票房仅4000万出头 |
奇遇 | 贾冰扮演的43岁废材大叔与18岁自己互换灵魂 | 不佳 | 未提及 | 贾冰 | 故事老套,笑点单调,观众缘被消耗完,票房未达预期 |
圆梦餐厅 | 未提及 | 未提及 | 小成本 | 未提及 | 票房未破千 |
威风锣鼓 | 未提及 | 未提及 | 小成本 | 未提及 | 票房未破千 |
老马的背包 | 未提及 | 未提及 | 小成本 | 未提及 | 票房未破千 |
午夜怪谈 | 未提及 | 未提及 | 小成本 | 未提及 | 票房未破千 |
前任是座山 | 未提及 | 未提及 | 小成本 | 未提及 | 票房未破千 |
末路狂花钱 | 未提及 | 不佳 | 未提及 | 贾冰 | 口碑不佳,但题材为喜剧,曾在五一档表现较好 |
九龙城寨 | 古天乐近年来的佳作 | 未提及 | 未提及 | 古天乐 | 五一档曾被《末路狂花钱》打败 |
其他分析
`
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END