NBA季前赛快船VS国王战报
比赛概况
球员首发阵容
球队 | 领衔球员 |
---|---|
快船队 | 哈登、莱昂纳德 |
国王队 | 德罗赞、拉文 |
比赛亮点
比赛回顾与球员表现
一、比赛过程概述
节次 | 时间点 | 王牌操作 | 比分变化 | 状态说明 |
---|---|---|---|---|
首节 | 开场 | 萨博尼斯进球 | 国王8-4快船 | 国王首节领先 |
首节 | 后半段 | 大洛佩斯、巴图姆连续三分 | 快船轰出10-0 | 快船反超,首节快船26-18领先 |
第二节 | 开场 | 德罗赞罚球追分 | 快船26-19国王 | 快船继续领先 |
第二节 | 后半段 | 科林斯、萨里奇、快船连续三分 | 分差扩大 | 快船半场60-40领先 |
第三节 | 单节 | 快船30-21 | 快船90-61领先 | 快船单节统治力强 |
末节 | 快船掌控主动 | 快船109-91大胜 | 国王追分无果,快船避免连败 |
二、球员数据表现
球员 | 数据 | 状态 |
---|---|---|
莱昂纳德 | 15分2篮板2助攻 | 主要贡献者 |
德里克琼斯 | 12分 | 替补得分 |
祖巴茨 | 4分8篮板4助攻 | 稳定发挥 |
米勒 | 7分5篮板 | 整体贡献 |
哈登 | 8分3篮板3助攻 | 重要数据 |
保罗 | 8分10助攻 | 替补核心 |
科林斯 | 24分6篮板0失误 | 全队最高分 |
大洛佩斯 | 16分4篮板 | 关键时刻 |
巴图姆 | 3分 | 替补贡献 |
邓恩 | 4分 | 分钟贡献 |
三、赛后亮点
四、后续赛程
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END