曼联客场挑战利物浦赛后球员评分
比赛概述
球员评分
利物浦球员评分
| 球员 | 评分 |
|---|---|
| 马马尔达什维利 | 6.6 |
| 布拉德利 | 6.6 |
| 科纳特 | 7.1 |
| 范迪克 | 7.3 |
| 凯尔凯兹 | 6.4 |
| 赫拉芬贝赫 | 6.8 |
| 麦卡利斯特 | 6.5 |
| 萨拉赫 | 6.5 |
| 索博斯洛伊 | 7.7 |
| 加克波 | 6.6 |
| 伊萨克 | 6.6 |
| 埃基蒂克 | 6.4 |
| 维尔茨 | 6.9 |
| 17号琼斯 | 7.9 |
| 基耶萨 | 6.8 |
| 弗林蓬 | 7 |
曼联球员评分
| 球员 | 评分 |
|---|---|
| 芒特 | 6.4 |
| 库尼亚 | 6.8 |
| 姆伯莫 | 7.8 |
| 达洛特 | 6.8 |
| B费 | 7.3 |
| 卡塞米罗 | 7 |
| 迪亚洛 | 7 |
| 卢克肖 | 6.7 |
| 马奎尔 | 7.6 |
| 德里赫特 | 6.5 |
| 拉门斯 | 7 |
| 乌加特 | 6.7 |
| 多古 | 6.6 |
| 谢什科 | 7.1 |
| 约罗 | 6.9 |
| 梅努 | 6.6 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













