比赛开局
首节表现
第二节

下半场
末节
全场数据
雄鹿
| 球员 | 得分 | 投篮命中 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 字母 | |||||
| 特伦特 | 17 | ||||
| 特纳 | 11 | 9 | 5 | 3 | |
| 格林 | 11 | ||||
| 小波特 | 10 | ||||
| 库兹马 | 12 | ||||
| 波蒂斯 | 2 | 6 | |||
| 普林斯 | 11 |
奇才
| 球员 | 得分 | 投篮命中 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米德尔顿 | 23 | ||||
| 乔治 | 21 | 9 | |||
| 麦科勒姆 | 9 | ||||
| 塞尔 | 10 | 12 | |||
| 怀特摩尔 | 14 | 50% | 5 | 1 |
怀特摩尔表现

火箭的考量
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END


| 球员 | 得分 | 投篮命中 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 字母 | |||||
| 特伦特 | 17 | ||||
| 特纳 | 11 | 9 | 5 | 3 | |
| 格林 | 11 | ||||
| 小波特 | 10 | ||||
| 库兹马 | 12 | ||||
| 波蒂斯 | 2 | 6 | |||
| 普林斯 | 11 |
| 球员 | 得分 | 投篮命中 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米德尔顿 | 23 | ||||
| 乔治 | 21 | 9 | |||
| 麦科勒姆 | 9 | ||||
| 塞尔 | 10 | 12 | |||
| 怀特摩尔 | 14 | 50% | 5 | 1 |
