NBA2025-26赛季东部焦点之战:凯尔特人VS76人

比赛信息概述
赛事
76人这边的情况
| 球员 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 保罗-乔治 | 因伤缺阵 | 无法参加本场比赛 |
| 乔尔-恩比德 | 伤愈复出 | 新赛季开打前伤愈,状态调整不错 |
凯尔特人这边的情况
整体来说,这场对决即便缺少了保罗-乔治的76人,也能凭借恩比德的回归给比赛带来不少看点。

赛前情况
比赛亮点与数据
| 时间段 | 凯尔特人数据 | 76人数据 |
|---|---|---|
| 首节 | 28-26(内米亚斯-克塔暴扣首分) | 26-28(乌布雷、马克西快攻得分) |
| 次节 | 57-51(埃奇库姆14分,马克西17分) | |
| 半场数据 | 怀特9分,布朗8分,赛季效率助攻差 | 恩比德4分,马克西22分,埃奇库姆16分 |
| 三节 | 86-75(怀特13分反超) | 75-86(埃奇库姆20分,凯尔特人翻盘) |
| 末节 | 111-117(恩比德被弃用,埃奇库姆34分) |
关键球员表现
| 球员 | 76人 | 凯尔特人 |
|---|---|---|
| VJ·埃奇库姆 | 首秀即惊艳,26中13砍34分,成新秀首秀第一节得分王。 | |
| 马克西 | 末节40分,次节9中6独砍17分。 | |
| 恩比德 | 末节被弃用,全场仅4分,半场和三节表现低迷。 | |
| 怀特 | 半场和三节13分,末节25分,但首节进攻端效率差。 | |
| 布朗 | 首次站上罚球线,末节25分,但效率一般,首节和半场表现平等。 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













