| 项目 | 名次 | 运动员 | 分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 男子全能 | 1 | 桥本大辉 | 85.131分 | 卫冕冠军 |
| 男子全能 | 2 | 张博恒 | 84.333分 | 队长身份出战 |
| 男子全能 | 3 | 侍聪 | 82.297分 | 自由操落地失误 |
| 男子全能 | 4 | 其他选手 | 未提及 |
竞赛亮点
桥本大辉表现

张博恒表现
侍聪表现
事件

竞赛分析
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END

| 项目 | 名次 | 运动员 | 分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 男子全能 | 1 | 桥本大辉 | 85.131分 | 卫冕冠军 |
| 男子全能 | 2 | 张博恒 | 84.333分 | 队长身份出战 |
| 男子全能 | 3 | 侍聪 | 82.297分 | 自由操落地失误 |
| 男子全能 | 4 | 其他选手 | 未提及 |

