NBA常规赛赛况

比赛概况
比赛时间与地点
对阵双方
近期状态
首发阵容
火箭首发
| 球员名 | 位置 |
|---|---|
| 阿门 | 未明确 |
| 杜兰特 | 小前锋 |
| 小贾巴里·史密斯 | 组织后卫 |
| 申京 | 大中锋 |
| 亚当斯 | 大前锋 |
活塞首发
| 球员名 | 位置 |
|---|---|
| 奥萨尔 | 小前锋 |
| 坎宁安 | 控球后卫 |
| 罗宾逊 | 大前锋 |
| 哈里斯 | 小前锋 |
| 杜伦 | 大中锋 |
赛前看点
比赛复盘与信息
# 一节比赛概述
## 火箭4-0开局,活塞连追
## 灭亡
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜兰特 | 2+1 | 1 | 3 | 先手得分 | |
| 阿门 | 2罚1中 | 开局2分 | |||
| 坎宁安 | 3分 | 追分 | |||
| 亚当斯 | 扣篮 | 回应 | |||
| 小史密斯 | 罚球4罚全中 | 6 | 7 | 3 | 连续得分 |
| 申京 | 罚球4罚全中 | 7 | 7 | 3 | 连续得分 |
| 哈里斯 | 3分 | 反超 | |||
| 霍兰 | 连拿5分 | 展开 | |||
| 斯图尔特 | 3分 | 连追高潮 | |||
| 杜伦 | 上篮 | 连追高潮 | |||
| 邓肯·罗宾逊 | 2个三分 | 4 | 连追高潮 | ||
| 卡佩拉 | 得分 | 反扑 | |||
| 谢泼德 | 反击三分 | 反扑 | |||
| 申京 | 上篮 | 倒数1分领先 |
# 二节比赛概述
## 活塞5-0开局再反超
## 灭亡
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥科吉 | 3分 | 4 | 1 | 开场得分 | |
| 谢泼德 | 三分 | 开场得分 | |||
| 申京 | 罚球、补篮 | 稳住局势 | |||
| 杜兰特 | 连拿5分 | 1 | 扭转局势 | ||
| 奥萨尔 | 7分 | 2 | 4 | 末段关键 | |
| 邓罗 | 7分 | 末段关键 | |||
| 杜兰特 | 连拿5分 | 紧咬 |
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申京 | 跳投 | 7 | 3 | 反追 | |
| 杜兰特 | 跳投 | 1 | 反追 | ||
| 奥科吉 | 两罚全中 | 4 | 稳住 | ||
| 申京 | 助攻得分 | 7 | 3 | 关键得分 | |
| 杜兰特 | 三分 | 1 | 反追 | ||
| 奥科吉 | 反篮 | 4 | 反追 |
# 第四节比赛概述
## 活塞打出一波9-2,火箭反超
## 灭亡
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 谢泼德 | 三分 | 反超 | |||
| 阿门 | 上篮 | 4 | 反超 | ||
| 坎宁安 | 三分 | 7 | 9 | 夺胜关键 | |
| 杜兰特的罚球和三分 | 6分 | 平分追击 | |||
| 申京 | 2罚1中 | 末段关键 |
# 个人数据对比
## 火箭

## 活塞
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














