WTT伦敦球星挑战赛第二日赛况

男女单打16强名单出炉
国乒选手晋级情况
比赛日焦点
接下来赛程预告
随着男女单打16强名单全部出炉,接下来将进入更激烈的对抗阶段。特别是杨屹韵和覃予萱,她们将迎战强劲对手,整体比赛氛围非常激烈。
女单晋级赛况
女单16强名单
| 对阵双方 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|
| 张本美和VS平野美宇 | 3-0 | 平野美宇晋级 |
| 杨屹韵VS伯纳黛特·斯佐科斯 | 3-1 | 杨屹韵晋级 |
| 桥本帆乃香VS覃予萱 | 3-2 | 桥本帆乃香晋级 |
| 木原美悠VS长崎美柚 | 3-0 | 木原美悠晋级 |
| 申裕斌VS郑怡静 | 3-1 | 申裕斌晋级 |
| 玛尼卡·巴特拉VS石洵瑶 | 3-0 | 石洵瑶晋级 |
| 早田希娜VS杨晓馨 | 3-0 | 早田希娜晋级 |
| 杜凯琹VS曾尖 | 未提及 | 杜凯琹晋级 |
1/16决赛赛况
| 对阵双方 | 比分 | 简述 |
|---|---|---|
| 张本美和VS奇塔莱 | 3-0 | 张本美和11-1开场横扫对手 |
| 早田希娜VS张翔宇 | 3-0 | 早田希娜横扫张翔宇 |
| 张翔宇 | 0-3 | 张翔宇败 |
| 纵歌曼VS申裕斌 | 1-3 | 纵歌曼不敌申裕斌 |
| 杨屹韵 | 3-1 | 杨屹韵战胜帕瓦德 |
| 覃予萱 | 3-0 | 覃予萱横扫卢茨 |
| 石洵瑶 | 3-0 | 石洵瑶横扫夏洛特卢茨 |
| 伊藤美诚VS曾尖 | 2-3 | 伊藤美诚五局憾负 |
| 伊藤美诚 | 2-3 | 伊藤美诚错失赛点被逆转 |
| 郑怡静 | 3-2 | 郑怡静艰难胜出 |
| 杜凯琹 | 3-2 | 杜凯琹逆转卡尔伯格 |
| 桥本帆乃香 | 3-2 | 桥本帆乃香险胜小盐悠菜 |
| 平野美宇 | 3-0 | 平野美宇清脆胜 |
| 巴特拉 | 3-2 | 巴特拉逆转肖瑶茜 |
| 纵歌曼 | 1-3 | 不敌申裕斌 |
| 杨晓馨 | 3-1 | 杨晓馨胜叶伊恬 |
| 长崎美柚 | 3-0 | 长崎美柚清脆胜 |
| 斯佐科斯 | 3-1 | 斯佐科斯胜巴约 |
| 木原美悠 | 3-0 | 木原美悠胜扎里夫 |
男单晋级赛况
男单16强名单
| 对阵双方 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|
| 张本智和VS吉村和弘 | 3-2 | 张本智和晋级 |
| 篠塚大登VS安德斯·林德 | 3-0 | 篠塚大登晋级 |
| 林昀儒VS弗拉维安·科顿 | 未提及 | 林昀儒晋级 |
| 托米斯拉夫·普卡VS松岛辉空 | 未提及 | 普卡晋级 |
| 凯·斯达姆珀VS哈梅特·德赛 | 未提及 | 未提及 |
| 曼弗·维卡诗·塔卡VS邱党 | 未提及 | 塔卡晋级 |
| 宇田幸矢VS米洛什·雷德齐姆斯基 | 未提及 | 未提及 |
| 安德烈·加奇尼VS克里斯蒂安·卡尔森 | 未提及 | 加奇尼晋级 |
1/16决赛赛况

| 对阵双方 | 比分 | 简述 |
|---|---|---|
| 张本智和VS卢卡·姆拉德诺维奇 | 3-2 | 张本智和五局险胜对手 |
| 达科约奇克VS克里斯蒂安·卡尔森 | 1-3 | 达科约奇克一轮游 |
| 凯·斯达姆珀VS迪米特里·奥恰洛夫 | 3-2 | 斯达姆珀艰难胜出 |
| 奥恰洛夫 | 3-2 | 奥恰洛夫巅峰不再 |
| 安德烈·加奇尼 | 3-2 | 加奇尼胜出巴德 |
| 丘党 | 3-1 | 丘党胜陈颢桦 |
| 安德斯·林德 | 3-0 | 安德斯·林德清脆胜 |
| 宇田幸矢 | 3-1 | 宇田幸矢胜出罗兰 |
| 哈梅特·德赛 | 3-0 | 德赛胜出裴焕 |
| 托米斯拉夫·普卡 | 3-2 | 普卡逆转林兆恒 |
| 曼弗·维卡诗·塔卡 | 3-1 | 塔卡胜出康纳·格林 |
| 弗拉维安·科顿 | 3-0 | 科顿清脆胜黄祺燊 |
| 松岛辉空 | 3-0 | 辉空胜出加纳纳塞卡兰 |
| 篠塚大登 | 3-1 | 篠塚大登胜汤姆·贾维斯 |
| 吉村和弘 | 3-1 | 吉村和弘胜林文政 |
| 米洛什·雷德齐姆斯基 | 3-2 | 雷德齐姆斯基胜田中佑汰 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













