| 时间节点 | 比赛阶段 | 关键事件 |
|---|---|---|
| 比赛开始 | 开局 | 森林狼6-0领先 |
| 早期 | 进程 | 东契奇、华子疯狂得分 |
| 中段 | 进程 | 森林狼一度领先10分 |
| 半场结束前 | 进程 | 湖人反超比分 |
这场比赛是森林狼队延续上赛季对湖人队的胜利,同时也是一场复仇之战。虽然开局表现强势,但湖人队在半场结束前成功反超比分,比赛节奏明显。东契奇在比赛中发挥重要作用,但湖人的反击同样值得注意。
湖人128-110大胜森林狼,东契奇爆砍生涯新高
比赛关键点
比分与过程
数据对比

| 项目 | 湖人 | 森林狼 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 篮球命中率 | 41.4% | 34.2% | 湖人三分球12记 vs 森林狼38投仅13中 |
| 失误得分 | 15 | 8 | 湖人占优 |
| 快攻得分 | 11 | 6 | 湖人占优 |
| 三分球命中 | 12 | 13 | 湖人效率更高 |
| 内线得分 | 54 | 46 | 湖人优势明显 |
| 篮板球 | 38 | 40 | 森林狼仅赢2个 |
主要球员表现
| 球员 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 东契奇 | 49分+11篮板+8助攻 | 生涯新高(单场得分45分刷新纪录) |
| 东契奇 | 34分钟 23投14中(12-5三分) | NBA历史单场至少砍下45分+10篮板+5助攻+5三分 |
| 华子+兰德尔 | 57分+13篮板+10助攻 | 双巨头联手 |
| 八村塁 | 赞誉东契奇表现太疯狂 | 映衬东契奇统治力 |
东契奇创多项NBA纪录
| 数据类别 | 现状 | 备注 |
|---|---|---|
| 生涯单场得分新高 | 49分(刷新个人生涯最高分45分) | 替补席表现惊人 |
| 湖人对阵勇士揭幕战 | 43分+12篮板+9助攻 | 刚复出已见奇效 |
| 首节表现 | 23分单节追平科比创湖人史首节得分记录 | 一战封神 |
| NBA历史前两战得分 | 92分(历史第四) | 仅次于张伯伦(106/105分)、浓眉(95分) |
| 赛季前两战40+数据 | 首次达成NBA历史 | 前无古人 |
| 45+10+5+5三分历史 | 独居NBA历史第一位 | 超越哈登(7次) |
团队与外界评价
团队表现
外界声音
| 人物 | 评价 |
|---|---|
| 八村塁 | “太疯狂了,对他而言太简单了” |
| 雷迪克 | “打控卫能抢11个篮板,太棒了” |
| 名宿德克 | “这赛季会拿得分王” |
| 名嘴SKIP | “就是MVP,用表现告诉老詹:你慢慢养伤吧” |
门后展望
(注:公平展现比赛事实,不附加主观色彩)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














