2025年印尼雅加达体操锦标赛男子双杠决赛关注点

比赛焦点
决赛选手
比赛背景
| 项目详情 | 具体情况 |
|---|---|
| 赛事名称 | 2025年印尼雅加达体操锦标赛 |
| 比赛时间 | 北京时间2025年10月25日 |
| 比赛项目 | 男子双杠决赛 |
| 中国选手 | 邹敬园、侍聪 |
| 无缘选手 | 张博恒(排名第七)、桥本大辉(排名第八) |
| 限制原因 | 每个国家最多只能有两名运动员参加同一单项决赛 |

选手信息
以下是详细选手表现,包括选手姓名、国籍、资格赛排名、年龄(如提及)、关键动作、难度系数、完成度、得分等核心信息,助你快速了解赛事情况:
| 选手姓名 | 国籍 | 资格赛排名 | 年龄 | 关键动作 | 难度系数 | 完成度 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马里诺夫 | 个人中立 | 8 | – | 后上倒立转体、团身360旋下 | 5.9 | 8.566 | 14.466 |
| 威特本堡 | 美国 | – | – | 前团两周下、转体180(勾脚尖分腿) | 5.8 | 8.433 | 14.233 |
| 角皆友晴 | 日本 | 3 | 19 | 前360旋下(稳定)、前空翻转体180 | 5.8 | 8.7 | 14.500 |
| 邹敬园 | 中国 | 1 | – | 稳定倒立交代、赞体展臂动作 | 6.0 | 9.3 | 15.300 |
| 巴拉哈斯 | 哥伦比亚 | 5 | 19 | 高难度动作 | 6.1 | 8.266 | 14.366 |
| 冈慎之助 | 日本 | 2 | – | 前空翻支撑失误(>90度)、前空翻两周下 | 5.3 | 8.0 | 13.30 |
| 侍聪 | 中国 | 4 | – | 支撑后屈臂>90度、前空翻两周下 | 5.3 | 7.8 | 13.100 |
| 波利亚绍夫 | 个人中立 | – | – | 杠上角度欠缺 | 5.4 | 8.466 | 13.966 |
核心分析
邹敬园:稳居第一
其他选手亮点

损失与失误案例
这次比赛充分展现了邹敬园的统治力,而年轻选手角皆友晴等也展现了很大潜力。这也说明双杠项目竞争激烈,即使是冠军也需要时刻保持高度水准。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



![高中第五册-[第五单元]自由写作实践-以偶像为话题的高中第五册单元作文(通用51篇)-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)









