最佳球员奖项争夺情况
| 球星名称 | 效力球队 | 表现描述 |
|---|---|---|
| 基迪 | – | 在今日比赛中展现出色表现 |
| SGA | – | 同样有亮眼发挥 |
| 切特 | – | 表现不俗 |
| 马克西 | – | 有一定贡献 |
| 科沃德 | – | 表现值得关注 |
| 约基奇 | – | 有稳定的高水平发挥 |
今日比赛关键点
让我们拭目以待,今日最佳球员奖究竟会花落谁家!
比赛信息
1. 雷霆队VS老鹰队比赛
| 球员 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| SGA | 30分+4篮板+5助攻+1抢断+1盖帽 | 战绩不凡,正负值+16 |
| 特雷杨 | 15分+10助攻 | |
| 奥孔武 | 11分+12篮板+4助攻 | |
| 纽厄尔 | 12分+10篮板 | |
| 切特 | 31分+12篮板 |
2. 76人队VS黄蜂队比赛

| 球员 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 马克西 | 28分+6篮板+9助攻+1盖帽 | 尤其在末节表现突出 |
| 鲍尔 | 27分+9篮板+8助攻 | 全队6人得分上双 |
| 塞克斯顿 | 21分+7助攻 | |
| 布里奇斯 | 18分+10篮板+7助攻 | |
| 大帝 | 20分+4助攻 | |
| 格莱姆斯 | 24分+3篮板+4助攻 |
3. 步行者VS灰熊队比赛
| 球员 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 科沃德 | 27分+6篮板+4助攻+1抢断 | 正负值+36,表现卓越 |
| 马瑟林 | 26分+3篮板+4助攻 | |
| 内史密斯 | 41分+16篮板+9助攻 (联手西卡、托平) | 三人共轰41分+16篮板+9助攻 |
| 莫兰特 | 19分+3篮板+8助攻 |
4. 太阳VS掘金队比赛
| 球员 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 约基奇 | 14分+14篮板+15助攻+3抢断 | 生涯第166个三双,历史第3位 |
| 布克 | 31分+7助攻 | |
| 狄龙/阿伦 | 32分+7篮板+7助攻+8记三分球 (联手) | |
| 穆雷 | 23分+6篮板+5助攻 | |
| 布劳恩 | 20分+3篮板+3助攻 | |
| 戈登 | 17分 |
5. 公牛队比赛

| 球员 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 基迪 | 21分+8篮板+3助攻 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













