球员表现
| 球员 | 上场时间 | 得分 | 篮球命中率 | 罚球命中率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜兰特 | 28分钟 | 37分 | 15/28 | 16/18 | 带领火箭反超,但队友接不住传球 |
| 申京 | 长时间 | 17分 | 5/18 | – | 投不准,关键时刻失误,防守被压制 |
| 谢泼德 | 20分钟 | 9分 | 3/11 | – | 11次失误,防守被突破 |
| 全队 | – | – | – | 32/57 | 罚球次数比对手多25次仍输球 |
失利原因

球员问题
团队问题
后续反映

措施建议
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END

| 球员 | 上场时间 | 得分 | 篮球命中率 | 罚球命中率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜兰特 | 28分钟 | 37分 | 15/28 | 16/18 | 带领火箭反超,但队友接不住传球 |
| 申京 | 长时间 | 17分 | 5/18 | – | 投不准,关键时刻失误,防守被压制 |
| 谢泼德 | 20分钟 | 9分 | 3/11 | – | 11次失误,防守被突破 |
| 全队 | – | – | – | 32/57 | 罚球次数比对手多25次仍输球 |

