
| 选手 | 原排名 | 新排名 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 利索夫斯基 | 第29位 | 第24位 | 夺冠上升5位 |
| 丁俊晖 | 未明确 | 未明确 | 排名下跌 |
| 斯佳辉 | 第17位 | TOP16 | 挤掉韦克林重返TOP16,领先韦克林2.33万英镑 |
| 马克·艾伦 | 未明确 | 第7位 | 上升1位 |
| 韦克林 | 未明确 | 第17位 | 被斯佳辉挤出TOP16 |
| 张安达 | 第15位 | 跌出TOP16 | 因奖金被扣 |
| 特鲁姆普 | 第一位 | 第一位 | 排名不变 |
| 凯伦威尔逊 | 未明确 | 未明确 | 排名不变 |
| 罗伯逊 | 未明确 | 未明确 | 排名不变 |
| 马克威廉姆斯 | 未明确 | 未明确 | 排名不变 |
| 奥沙利文 | 未明确 | 未明确 | 排名不变 |
| 希金斯 | 未明确 | 未明确 | 排名不变 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













