2025-2026赛季NBA常规赛:马刺118-107击败篮网

比赛概述
比赛进程
| 节次 | 时间节点 | 比分情况 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 首节 | 结束时 | 马刺领先7分 | |
| 半场 | 战罢 | 马刺69-48领先21分 | 期间最多建立26分领先优势 |
| 下半场 | 篮网反扑 | 末节一度反超比分 | |
| – | 末节 | 马刺打出一波10-0进攻 | 重新确立领先并锁定胜局 |
比赛关键点
马刺赛季开季表现及球员亮点
赛季前三场战绩
近期关键胜利
| 日期 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|
| 10月23日 | 独行侠 | 125-92 |
| 10月25日 | 鹈鹕 | 加时逆转 |
维克托·文班亚马表现
马刺其他球员表现
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈珀 | 20 | 6 | 8 | 2 | +33 |
| 瓦塞尔 | 16 | – | – | – | – |
| 卡斯尔 | 13 | – | – | – | – |
| 约翰逊 | 19 | 7 | – | – | – |
| 尚帕尼 | 13 | – | – | – | – |
篮网球员表现
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 托马斯 | 40 | 2 | – | – | 5 |
| 小波特 | 16 | 6 | – | – | – |
| 克拉克斯顿 | 10 | 5 | – | – | – |
| 曼恩 | 7 | – | – | – | – |
| 威尔逊 | 9 | – | – | – | – |
| 克洛尼 | 7 | – | – | – | – |
| 夏普 | 6 | – | – | – | – |
| 威廉姆斯 | 5 | – | – | – | – |
| 马丁 | 4 | – | – | – | – |
| 杰明 | 3 | – | – | – | – |
两队整体数据对比

| 项目 | 马刺 | 篮网 |
|---|---|---|
| 投篮(次数) | 78投39中 | 87投34中 |
| 投篮命中率 | 50% | 39.1% |
| 三分(次数) | 27投12中 | 50投16中 |
| 三分命中率 | 44.4% | 32% |
| 罚球(次数) | 23投18中 | 25投24中 |
| 罚球命中率 | 78% | 96% |
| 篮板 | 45个 | 34个 |
| 助攻 | 20个 | 22个 |
| 抢断 | 7个 | 9个 |
| 盖帽 | 6个 | 0个 |
| 失误 | 12次 | 11次 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














