新科世界冠军美国队积分意外缩水,直落男单三甲变天!

比赛概况

  • 比赛名称:WTT伦敦球星挑战赛
  • 比赛时间:北京时间10月27日凌晨
  • 比赛性质:球星挑战赛(非强制参赛)
  • 主要参赛情况

    由于是球星挑战赛,不是强制参赛,国乒主力球员都在备战全运会,因此没有参赛。

    项目 冠军
    男单 邱党
    女单 张本美和

    伦敦冠军赛后世界排名变化

    女单排名变化

  • 排名变动表
  • 当前排名 球员名 原积分 伦敦积分 到期积分 新积分 最终排名
    10 大藤沙月 3015 0 1000 2190 13
    11 桥本帆乃香 2705 210 0 2740 10
    石洵瑶 2360 0 0 2360 11
    早田希娜 2275 420 0 2275 12
    9 伊藤美诚 3075 25 175 2990 9
    8 陈熠 3135 0 0 3135 8
    7 张本美和 3750 600 700 3650 7
    6 朱雨玲 3940 0 0 3940 6
    5 王艺迪 4325 0 0 4325 5
    4 蒯曼 4955 0 0 4955 4
    3 陈幸同 6075 0 0 6075 3
    2 王曼昱 8850 0 0 8850 2
    1 孙颖莎 11600 0 0 11600 1

    男单排名变化

  • 排名变动表
  • 当前排名 球员名 原积分 伦敦积分 到期积分 新积分 最终排名
    10 达科 2365 25 0 2365 10
    林昀儒 2275 210 175 2310 排名变动
    邱党 1615 600 90 2125 排名变动
    9 向鹏 2405 0 90 2370 9
    8 杜达 2750 0 350 2490 8
    7 梁靖崑 3775 0 175 3690 6
    6 莫雷高德 4280 0 0 4280 6
    5 小勒布伦 4445 0 1000 3556 7
    4 张本智和 5780 420 700 5500 排名变动
    3 雨果 6050 0 0 6050 3
    2 林诗栋 8075 0 0 8075 2
    1 王楚钦 10900 0 0 10900 1
    © 版权声明
    THE END
    喜欢就支持一下吧
    点赞794 分享