NBA常规赛快船对阵开拓者比赛看点

比赛首发阵容
快船首发阵容如下:
首节比赛情况
首节比赛看点十足,快船队势头强劲,具体表现如下:
| 节次 | 时间节点 | 关键事件 |
|---|---|---|
| 首节 | 开打初期 | 哈登和琼斯连续得分 |
| 首节 | 开打初期 | 快船打出12-6小高潮 |
| 首节 | 接近末段 | 杨瀚森篮下造杀伤,2罚命中 |
| 首节 | 接近末段 | 阿兹贾三分命中 |
| 首节 | 末段 | 哈登连续突破造杀伤 |
| 首节 | 末段 | 快船打出18-9攻击波 |
| 首节 | 结束时 | 快船以34-23领先 |
比赛
快船与开拓者的比赛回顾
一、比赛概况
快船在次节进攻突然哑火,但凭借下半场的调整,最终114-107战胜开拓者。
二、球员表现
1. 哈登

2. 伦纳德
3. 祖巴茨
4. 琼斯
5. 波格丹
6. 科林斯
7. 杨瀚森
三、比赛关键点

| 球员 | 首节得分 | 次节得分 | 第三节得分 | 全场得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 失误 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈登 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 13 | 0 | 7 |
| 伦纳德 | 9 | 4 | 0 | 30 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 祖巴茨 | 不明 | 8 | 9 | 21 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 琼斯 | 不明 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 波格丹 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 科林斯 | 不明 | 不明 | 不明 | 16 | 8 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 杨瀚森 | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













