北美最新票房数据
电影票房表现
电影名称 | 北美周五首日票房(万美元) | 北美开画影院数 | 北美累计票房(亿美元) | 北美之外累计票房(亿美元) | 全球累计票房(亿美元) | 制作成本(万美元) | 烂番茄新鲜度 | 均分 | 主演/导演/编剧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《凶器》 | 1820 | 3202 | 未提及 | 未提及 | 2970 | 3800 | 96% | 8.2 | 乔什·布洛林、朱莉娅·加纳、阿尔登·埃伦瑞奇、本尼迪克特·王(扎克·克雷格执导/编剧) |
《辣妈辣妹2》 | 1270 | 3975 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 杰米·李·柯蒂斯、琳赛·洛翰 |
《神奇4侠:初露锋芒》 | 450 | 未提及 | 2.19 | 1.703 | 3.89 | 超过20001 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
《坏蛋联盟2》 | 307 | 未提及 | 3607 | 3268 | 6875 | 据报道8000 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
《白头神探:智斗灭世狂人》 | 237 | 未提及 | 2700 | 1507 | 4208 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 连姆·尼森 |
《超人》 | 220 | 未提及 | 3.25 | 2.43 | 5.69 | 2.25(宣发1.25亿美元) | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END